Omschrijving
Een krediet is een bedrag dat de gemeenteraad vaststelt en dat de stad / het OCMW in het lopende jaar kan uitgeven. Schema J3 toont weer dat zowel de stad als het OCMW qua uitgaven bij de afsluiting per 31/12/2024 onder de initiële kredieten en de eindkredieten gebleven zijn.
Excel-tabel
- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Eindkredieten | Initiƫle kredieten | ||||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
- Gemeente | ||||||
Exploitatie | 30.153.598 | 36.199.379 | 31.268.307 | 36.132.286 | 31.390.207 | 35.846.710 |
Investeringen | 15.848.382 | 9.468.328 | 23.372.652 | 9.554.674 | 25.819.378 | 20.418.968 |
Financiering | 2.164.221 | 248.094 | 1.929.579 | 9.150.781 | 1.933.234 | 392.943 |
Leningen en leasings | 2.046.491 | 221.927 | 1.929.579 | 9.119.437 | 1.933.234 | 392.943 |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | 117.729 | 26.167 | 0 | 31.345 | 0 | 0 |
Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- OCMW | ||||||
Exploitatie | 11.816.996 | 10.106.439 | 12.544.281 | 9.852.192 | 13.006.020 | 9.646.343 |
Investeringen | 499.034 | 208.956 | 914.597 | 329.316 | 856.893 | 778.950 |
Financiering | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
Leningen en leasings | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJP initieel krediet: | ||||||
MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 177968 | ||||||
MJP eindkrediet: | ||||||
MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 192681 |