Overzicht van de deelnemingen

Overzicht deelnemingen

Terug naar navigatie - Overzicht deelnemingen

Hierbij een overzicht van de financiële vaste activa:

 

BE Deelname Aanschaffingswaarde Te volstorten Herwaardering Waardevermindering Boekwaarde
S CEVI VZW stichtingsbijdrage Totaal: 10.140,08 0,00 0,00 0,00 10.140,08
S Dimensa Totaal: 4.925,00 3.693,75 0,00 0,00 1.231,25
S ECOPOWER - deelname windmolen Huysmanshoeve Totaal: 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
S EthiasCo CVBA - Aandelen Totaal: 51.617,40 0,00 0,00 0,00 51.617,40
S Gemeentedienst van Belgiƫ Totaal: 545,37 49,58 0,00 495,79 0,00
S IGS Westlede Totaal: 49.578,80 0,00 0,00 0,00 49.578,80
S IMEWO Ak (Wyre) Totaal: 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
S IMEWO Apg (Publigas) Totaal: 354.925,15 0,00 178.250,92 0,00 533.176,07
S IMEWO Apt (Publi-T) Totaal: 627.479,48 0,00 350.753,76 0,00 978.233,24
S IMEWO Ate (Telenet) Totaal: 4,15 0,00 0,00 0,00 4,15
S IMEWO Elektriciteit A aandelen Totaal: 5.266.811,40 680.283,28 3.191.447,93 58.778,88 7.719.197,17
S IMEWO Gas Totaal: 4.592.621,84 0,00 2.600.715,69 322.464,99 6.870.872,54
S IMEWO OV-park Eeklo Totaal: 382.945,14 0,00 0,00 0,00 382.945,14
S IVM A aandelen Totaal: 522.250,00 0,00 15.400,00 15.400,00 522.250,00
S IVM C aandelen Totaal: 926.200,00 0,00 0,00 0,00 926.200,00
S Meetjeslandse bouwmij volkswo. Totaal: 2.500,00 1.675,00 0,00 0,00 825,00
S Poolstok (60 aandelen) Totaal: 1.487,40 0,00 0,00 0,00 1.487,40
S RioP aandelen Totaal: 6.972.375,00 3,13 0,00 0,00 6.972.371,87
S TMVS aandelen Totaal: 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00
S TMVW F1 aandelen Totaal: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S TMVW S aandelen Totaal: 644.945,97 0,00 53.585,42 0,00 698.531,39
S TMVW Sk aandelen Totaal: 3.450,00 1.875,00 0,00 0,00 1.575,00
S Veneco, inc. Totaal: 51.199,22 0,00 0,00 0,00 51.199,22
S Vlaamse Mij. Voor Watervoorzie Totaal: 5.167.000,00 2.381.415,74 0,00 0,00 2.785.584,26
S Volkskrediet De Toren (Meetjeslanders Eigen Huis) Totaal: 25.000,00 0,00 0,00 5.000,00 20.000,00
S ZEFIER A-Aandelen (Electrabel Green Projects Flanders CVBA) Totaal: 2.937,57 0,00 27.192,44 8.858,02 21.271,99
S ZEFIER B - aandelen (portfineco) Totaal: 21.500,00 0,00 10.667,76 0,00 32.167,76
S ZEFIER G-Aandelen (Terranova Solar NV) Totaal: 37.637,43 0,00 0,00 0,00 37.637,43
S ZEFIER I-aandelen (Zo-fier NV) Totaal: 600,00 0,00 4.919,07 4.918,45 600,62
O 4 Aandelen welzijnsband Totaal: 1.000,00 500,00 0,00 0,00 500,00
O CREAT - TMVS - 5 aandelen Totaal: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O EthiasCo cvba (6 deelbewijzen) Totaal: 51.617,40 0,00 0,00 0,00 51.617,40
O Poolstok (30 aandelen) Totaal: 743,70 0,00 0,00 0,00 743,70
O TMVS - Creat Totaal: 5.000,00 3.750,00 0,00 0,00 1.250,00