Excel-tabel
EEKLO PERSONEEL in koppen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | verschil 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koppen OCMW | 138 | 136 | 130 | 127 | 119 | 116 | 121 | 5 |
Koppen STAD | 262 | 248 | 229 | 243 | 242 | 247 | 252 | 5 |
TOTAAL PERSONEEL in koppen | 400 | 384 | 359 | 370 | 361 | 363 | 373 | 10 |
EEKLO PERSONEEL in VTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | verschil 2023-2024 |
VTE’s OCMW | 98,48 | 95,89 | 96,39 | 91,33 | 86,59 | 89,49 | 92,36 | 2,87 |
VTE’s STAD | 200,15 | 192,96 | 181,39 | 191,99 | 185,69 | 201,99 | 207,1 | 5,11 |
TOTAAL PERSONEEL in VTE | 298,63 | 288,85 | 277,78 | 283,32 | 272,28 | 291,48 | 299,46 | 7,98 |
Omschrijving
Evolutie van de personeelskosten 2024-2022:
Verdeling van de personeelskosten per beleidsitem