De doelstellingenrekening (J1) maakt de brug met de beleidsevaluatie en vat nog eens samen hoeveel middelen er effectief worden ingezet voor de realisatie van de 9 prioritaire doelstellingen (BD-01 – BD-09) met de onderliggende actieplannen en acties.
Daarnaast zijn er nog verrichtingen zonder prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze middelen van gelijkblijvend beleid, die niet besproken worden in de beleidsevaluatie, zijn nu bijkomend toegevoegd.
- | ||
---|---|---|
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:We garanderen dienst- en hulpverlening | ||
die voldoet aan de verwachtingen van de klant | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 886.664,00 | 931.642,00 |
Ontvangst | 308.606,00 | 10.064,00 |
Saldo | -578.058,00 | -921.577,00 |
Investering | ||
Uitgave | 51.855,00 | 98.820,00 |
Ontvangst | 1.977,00 | 0,00 |
Saldo | -49.878,00 | -98.820,00 |
Financiering | ||
Uitgave | 1.966.759,00 | 1.868.184,00 |
Ontvangst | 0,00 | 9.000.000,00 |
Saldo | -1.966.759,00 | 7.131.816,00 |
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:We bouwen aan een verkeersveilige stad | ||
om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 117.977,00 | 104.300,00 |
Ontvangst | 30.253,00 | 22.748,00 |
Saldo | -87.724,00 | -81.552,00 |
Investering | ||
Uitgave | 1.333.933,00 | 4.162.762,00 |
Ontvangst | 0,00 | 195.000,00 |
Saldo | -1.333.933,00 | -3.967.762,00 |
Financiering | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:We zijn als duurzame klimaatstad voorbeeld in | ||
milieubescherming en anticipatie op klimaatverandering | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 2.078.399,00 | 1.726.297,00 |
Ontvangst | 916.815,00 | 847.448,00 |
Saldo | -1.161.584,00 | -878.849,00 |
Investering | ||
Uitgave | 568.982,00 | 1.015.332,00 |
Ontvangst | 14.079,00 | 35.061,00 |
Saldo | -554.903,00 | -980.271,00 |
Financiering | ||
Uitgave | 119.732,00 | 101.395,00 |
Ontvangst | 221.927,00 | 119.437,00 |
Saldo | 102.195,00 | 18.042,00 |
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:We werken aan een stad waar iedereen | ||
zich veilig voelt | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 4.382.579,00 | 4.390.372,00 |
Ontvangst | 61.744,00 | 61.637,00 |
Saldo | -4.320.835,00 | -4.328.735,00 |
Investering | ||
Uitgave | 271.293,00 | 301.838,00 |
Saldo | -271.293,00 | -301.838,00 |
Financiering | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-05:We versterken economisch/toeristisch | ||
netwerk om troeven in ondernemen-werken-beleven te ontwikkelen | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 134.451,00 | 183.202,00 |
Ontvangst | 7.104,00 | 18.673,00 |
Saldo | -127.346,00 | -164.528,00 |
Investering | ||
Financiering | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-06:We investeren in ons ruimtelijk netwerk om | ||
onze leefomgeving aantrekkelijk te maken | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 87.702,00 | 215.282,00 |
Ontvangst | 571.462,00 | 741.730,00 |
Saldo | 483.760,00 | 526.448,00 |
Investering | ||
Uitgave | 6.404.168,00 | 6.929.062,00 |
Ontvangst | 1.806.971,00 | 1.791.821,00 |
Saldo | -4.597.197,00 | -5.137.241,00 |
Financiering | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-07:Inzet van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen | ||
en creaties om identiteit van Eeklo te versterken | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 472.820,00 | 635.920,00 |
Ontvangst | 265.786,00 | 385.055,00 |
Saldo | -207.034,00 | -250.865,00 |
Investering | ||
Uitgave | 3.190.922,00 | 4.449.371,00 |
Ontvangst | 1.245.028,00 | 1.137.786,00 |
Saldo | -1.945.894,00 | -3.311.585,00 |
Financiering | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08:Inzet kwaliteitsvolle onderwijsvoorzieningen om | ||
alle talenten te ontwikkelen in een open samenleving | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 296.994,00 | 288.562,00 |
Ontvangst | 58.758,00 | 248.243,00 |
Saldo | -238.236,00 | -40.318,00 |
Investering | ||
Uitgave | 795.331,00 | 1.830.668,00 |
Saldo | -795.331,00 | -1.830.668,00 |
Financiering | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-09:Inzet kwaliteitsvolle gezondheids- en sociale | ||
voorzieningen om alle kansen te geven aan de inwoners | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 4.959.389,00 | 4.690.428,00 |
Ontvangst | 3.410.366,00 | 3.267.551,00 |
Saldo | -1.549.023,00 | -1.422.876,00 |
Investering | ||
Uitgave | 98.456,00 | 176.867,00 |
Ontvangst | 206.979,00 | 329.316,00 |
Saldo | 108.523,00 | 152.449,00 |
Financiering | ||
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | ||
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 28.553.620,00 | 30.646.584,00 |
Ontvangst | 40.674.924,00 | 40.381.328,00 |
Saldo | 12.121.303,00 | 9.734.744,00 |
Investering | ||
Uitgave | 3.632.474,00 | 5.322.529,00 |
Ontvangst | 6.402.250,00 | 6.395.006,00 |
Saldo | 2.769.776,00 | 1.072.477,00 |
Financiering | ||
Uitgave | 117.729,00 | 0,00 |
Ontvangst | 26.167,00 | 31.345,00 |
Saldo | -91.562,00 | 31.345,00 |
TOTAAL | ||
Jaarrekening | Meerjarenplan | |
Exploitatie | ||
Uitgave | 41.970.594,00 | 43.812.588,00 |
Ontvangst | 46.305.818,00 | 45.984.478,00 |
Saldo | 4.335.224,00 | 2.171.890,00 |
Investering | ||
Uitgave | 16.347.415,00 | 24.287.250,00 |
Ontvangst | 9.677.285,00 | 9.883.990,00 |
Saldo | -6.670.131,00 | -14.403.260,00 |
Financiering | ||
Uitgave | 2.204.221,00 | 1.969.579,00 |
Ontvangst | 248.094,00 | 9.150.781,00 |
Saldo | -1.956.126,00 | 7.181.203,00 |
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||
MJP: | ||
MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2020: Budg. 192681 |