Omschrijving
De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van 2024 en van het vermogen op het einde van het vorige boekjaar, namelijk 2023.
Excel-tabel
2024 | 2023 | |
---|---|---|
ACTIVA | 121.143.946 | 117.496.495 |
I. Vlottende activa | 18.360.847 | 24.983.891 |
A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 9.494.841 | 15.892.535 |
B. Vorderingen op korte termijn | 8.850.431 | 9.060.011 |
1. Vorderingen uit ruiltransacties | 1.414.820 | 1.531.052 |
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 7.435.610 | 7.528.959 |
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0 | 0 |
D. Overlopende rekeningen van het actief | 0 | 0 |
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen | 15.575 | 31.345 |
II. Vaste activa | 102.783.099 | 92.512.604 |
A. Vorderingen op lange termijn | 290.497 | 183.166 |
1. Vorderingen uit ruiltransacties | 290.497 | 183.166 |
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 0 | 0 |
B. Financiële vaste activa | 28.748.834 | 28.977.731 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 28.518.994 | 28.746.841 |
3. OCMW-verenigingen | 500 | 300 |
4. Andere financiële vaste activa | 229.340 | 230.590 |
C. Materiële vaste activa | 71.249.749 | 61.096.137 |
1. Gemeenschapsgoederen | 69.511.207 | 59.324.953 |
a. Terreinen en gebouwen | 48.601.477 | 39.118.116 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 16.089.479 | 15.516.518 |
c. Installaties, machines en uitrusting | 966.893 | 845.553 |
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.190.218 | 1.154.718 |
e. Leasing en soortgelijke rechten | 2.228.842 | 2.254.737 |
f. Erfgoed | 434.299 | 435.311 |
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.738.542 | 1.771.184 |
a. Terreinen en gebouwen | 1.738.542 | 1.771.184 |
b. Installaties, machines en uitrusting | 0 | 0 |
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 |
3. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 |
D. Immateriële vaste activa | 2.494.019 | 2.255.570 |
2024 | 2023 | |
PASSIVA | 121.143.946 | 117.496.495 |
I. Schulden | 30.914.646 | 36.374.715 |
A. Schulden op korte termijn | 9.978.289 | 12.656.650 |
1. Schulden uit ruiltransacties | 7.556.906 | 9.308.803 |
a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 2.142.173 | 1.907.788 |
b. Financiële schulden | 0 | 0 |
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 5.414.733 | 7.401.014 |
2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 867.311 | 1.269.099 |
3. Overlopende rekeningen van het passief | 0 | 0 |
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.554.073 | 2.078.748 |
B. Schulden op lange termijn | 20.936.356 | 23.718.065 |
1. Schulden uit ruiltransacties | 20.936.356 | 23.718.065 |
a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 6.399.307 | 7.841.127 |
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 6.399.307 | 7.841.127 |
2. Andere risico's en kosten | 0 | 0 |
b. Financiële schulden | 14.537.049 | 15.876.938 |
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 0 | 0 |
2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0 | 0 |
II. Nettoactief | 90.229.300 | 81.121.780 |
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | 13.727.190 | 12.138.165 |
B. Gecumuleerd overschot of tekort | 22.250.528 | 14.557.641 |
C. Herwaarderingsreserves | 6.432.933 | 6.607.324 |
D. Overig nettoactief | 47.818.650 | 47.818.650 |
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||
JR dossier, voorgaand jaar: | ||
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2100198 Alg. 113079 |