Omschrijving
De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het boekjaar 2024 de opbrengsten en de kosten van het vorige boekjaar 2023.
Excel-tabel
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| I. Kosten | 46.910.838 | 44.786.081 |
| A. Operationele kosten | 46.409.319 | 44.319.902 |
| 1. Goederen en diensten | 8.524.911 | 8.774.858 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 21.723.692 | 20.430.245 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 3.158.796 | 2.105.834 |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. | 4.634.164 | 4.590.579 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 5.807.190 | 5.995.104 |
| 6. Toegestane investeringssubsidies | 1.781.448 | 1.393.781 |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0 | 11.276 |
| 8. Andere operationele kosten | 779.119 | 1.018.226 |
| B. Financiƫle kosten | 501.519 | 466.179 |
| II. Opbrengsten | 54.603.725 | 49.295.073 |
| A. Operationele opbrengsten | 53.063.078 | 47.841.726 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 2.624.167 | 2.353.288 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 20.457.499 | 21.135.638 |
| 3. Werkingssubsidies | 20.453.183 | 20.927.083 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 12.396.307 | 12.091.386 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 8.056.876 | 8.835.697 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 826.839 | 990.283 |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 7.727.968 | 1.340.754 |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 973.422 | 1.094.680 |
| B. Financiƫle opbrengsten | 1.540.647 | 1.453.346 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 7.692.887 | 4.508.991 |
| A. Operationeel overschot of tekort | 6.653.759 | 3.521.824 |
| B. Financieel overschot of tekort | 1.039.128 | 987.167 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 7.692.887 | 4.508.991 |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 |
| B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 7.692.887 | 4.508.991 |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||
| JR dossier, voorgaand jaar: | ||
| JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2100198 Alg. 113079 |