Omschrijving
Excel-tabel
Financiële schulden op 31 december | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
A. Financiële schulden op lange termijn | 15.876.938 | 14.537.049 | 13.344.717 | 12.231.440 | 12.617.503 |
1. Financiële schulden op 1 januari | 17.718.570 | 15.876.938 | 14.537.049 | 13.344.717 | 12.231.440 |
2. Nieuwe leningen | 314.172 | 221.927 | 387.945 | 386.063 | 386.063 |
3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Overboekingen | -2.155.804 | -1.561.816 | -1.580.277 | -1.499.340 | 0 |
5. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.078.748 | 1.554.073 | 1.340.478 | 1.084.930 | -414.410 |
1. Financiële schulden op 1 januari | 1.700.987 | 2.078.748 | 1.554.073 | 1.340.478 | 1.084.930 |
2. Aflossingen | -1.778.043 | -2.086.491 | -1.793.871 | -1.754.888 | -1.499.340 |
3. Overboekingen | 2.155.804 | 1.561.816 | 1.580.277 | 1.499.340 | 0 |
4. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal financiële schulden | 17.955.686 | 16.091.122 | 14.685.195 | 13.316.370 | 12.203.093 |
Meerjarenplan: | |||||
MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 192681 | |||||
Jaarrekeningen: | |||||
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1634893 Alg. 99761 | |||||
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1791833 Alg. 119516 | |||||
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1956282 Alg. 110144 | |||||
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2100198 Alg. 113079 | |||||
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 2256593 Alg. 114959 |