Omschrijving
Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.
Excel-tabel
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Algemene financiering | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 730.137 | 661.252 | 606.502 | 579.314 | 566.054 | 569.004 |
Ontvangsten | 34.121.277 | 33.029.703 | 33.442.346 | 35.607.517 | 35.174.794 | 35.449.820 |
Saldo | 33.391.140 | 32.368.451 | 32.835.843 | 35.028.204 | 34.608.740 | 34.880.816 |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 9.813 | 881.149 | 877.000 | 214.575 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.316.000 | 6.257.544 | 6.340.000 | 9.250.000 | 5.000 | 5.000 |
Saldo | 1.306.187 | 5.376.395 | 5.463.000 | 9.035.425 | 5.000 | 5.000 |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 1.778.043 | 2.086.491 | 1.969.579 | 1.793.871 | 1.754.888 | 1.499.340 |
Ontvangsten | 314.172 | 221.927 | 9.119.437 | 387.945 | 386.063 | 386.063 |
Saldo | -1.463.871 | -1.864.564 | 7.149.858 | -1.405.926 | -1.368.825 | -1.113.277 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Algemeen Bestuur | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 9.547.335 | 10.078.261 | 10.736.702 | 10.451.533 | 10.597.459 | 10.668.046 |
Ontvangsten | 1.042.462 | 994.855 | 1.038.224 | 888.145 | 744.839 | 751.665 |
Saldo | -8.504.874 | -9.083.406 | -9.698.478 | -9.563.388 | -9.852.620 | -9.916.381 |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 3.966.694 | 7.804.883 | 9.394.310 | 2.762.444 | 1040259 | 881259 |
Ontvangsten | 0 | 2.902.797 | 2.902.797 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -3.966.694 | -4.902.087 | -6.491.513 | -2.762.444 | -1.040.259 | -881.259 |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Zich verplaatsen en Mobiliteit | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 1.657.135 | 1.788.713 | 1.891.552 | 2.005.511 | 2.046.774 | 2.072.191 |
Ontvangsten | 96.934 | 60.019 | 40.599 | 40.869 | 40.869 | 40.869 |
Saldo | -1.560.201 | -1.728.694 | -1.850.953 | -1.964.642 | -2.005.905 | -2.031.322 |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 1.594.039 | 1.779.138 | 5.163.468 | 4.253.121 | 2481609 | 1700509 |
Ontvangsten | 0 | 125.061 | 60.061 | 608.623 | 2.055.000 | 0 |
Saldo | -1.594.039 | -1.654.077 | -5.103.407 | -3.644.498 | -426.609 | -1.700.509 |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Natuur en Milieubeheer | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 1.521.716 | 1.893.129 | 1.689.762 | 1.975.664 | 2.011.490 | 1.971.735 |
Ontvangsten | 129.695 | 221.547 | 197.948 | 118.536 | 60.542 | 60.542 |
Saldo | -1.392.020 | -1.671.581 | -1.491.814 | -1.857.128 | -1.950.949 | -1.911.193 |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 8.922 | 10.094 | 16.357 | 14.500 | 4500 | 4500 |
Ontvangsten | 243.210 | -20.982 | 300 | 300 | 300 | 0 |
Saldo | 234.288 | -31.076 | -16.057 | -14.200 | -4.200 | -4.500 |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Veiligheidszorg | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 4.586.953 | 4.752.644 | 4.772.936 | 4.934.662 | 4.997.159 | 5.082.712 |
Ontvangsten | 205.520 | 235.900 | 215.967 | 203.709 | 202.957 | 204.230 |
Saldo | -4.381.434 | -4.516.744 | -4.556.968 | -4.730.953 | -4.794.202 | -4.878.482 |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 267.732 | 271.293 | 301.838 | 317.797 | 302464 | 307714 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -267.732 | -271.293 | -301.838 | -317.797 | -302.464 | -307.714 |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Ondernemen en Werken | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 441.177 | 507.957 | 599.248 | 561.506 | 584.913 | 545.614 |
Ontvangsten | 58.437 | 127.792 | 104.121 | 84.736 | 98.051 | 73.051 |
Saldo | -382.740 | -380.165 | -495.127 | -476.770 | -486.861 | -472.563 |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 7.108 | 23.726 | 23.726 | 96.897 | 6897 | 6897 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -7.108 | -23.726 | -23.726 | -96.897 | -6.897 | -6.897 |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Wonen en Ruimtelijke ordening | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2.758.539 | 2.768.440 | 3.011.651 | 3.183.719 | 3.234.618 | 3.270.920 |
Ontvangsten | 169.332 | 918.794 | 777.356 | 716.076 | 716.076 | 716.076 |
Saldo | -2.589.206 | -1.849.645 | -2.234.295 | -2.467.643 | -2.518.542 | -2.554.844 |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 599.803 | 2.222.202 | 2.487.267 | 787.945 | 506063 | 503563 |
Ontvangsten | 54.706 | 54.706 | 224.706 | 54.706 | 54.706 | 79.706 |
Saldo | -545.097 | -2.167.496 | -2.262.561 | -733.239 | -451.357 | -423.857 |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Cultuur en Vrije Tijd | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 4.513.485 | 4.668.454 | 4.911.484 | 4.967.358 | 5.089.564 | 5.160.799 |
Ontvangsten | 481.437 | 712.476 | 692.931 | 622.967 | 571.239 | 570.939 |
Saldo | -4.032.047 | -3.955.978 | -4.218.553 | -4.344.391 | -4.518.326 | -4.589.860 |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 5.327.011 | 1.923.567 | 3.052.845 | 2.179.377 | 1082500 | 1022500 |
Ontvangsten | 18.313 | 134.052 | 26.810 | 368.488 | 0 | 0 |
Saldo | -5.308.698 | -1.789.515 | -3.026.034 | -1.810.889 | -1.082.500 | -1.022.500 |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 0 | 117.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 31.345 | 26.167 | 31.345 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
Saldo | 31.345 | -91.562 | 31.345 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Leren en Onderwijs | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 689.637 | 733.664 | 723.900 | 729.711 | 743.545 | 749.685 |
Ontvangsten | 513.873 | 478.995 | 405.634 | 405.654 | 370.381 | 370.381 |
Saldo | -175.764 | -254.669 | -318.265 | -324.057 | -373.165 | -379.304 |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 309.320 | 810.136 | 1.870.055 | 337.421 | 19421 | 19421 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -309.320 | -810.136 | -1.870.055 | -337.421 | -19.421 | -19.421 |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Zorg en Opvang | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 14.829.077 | 14.118.081 | 14.868.851 | 15.327.699 | 15.536.496 | 15.705.061 |
Ontvangsten | 10.556.594 | 9.525.737 | 9.069.352 | 8.256.252 | 7.975.688 | 7.938.096 |
Saldo | -4.272.482 | -4.592.344 | -5.799.499 | -7.071.447 | -7.560.808 | -7.766.964 |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 443.169 | 621.227 | 1.100.383 | 619.676 | 236240 | 56240 |
Ontvangsten | 121.050 | 224.107 | 329.316 | 1.134.999 | 0 | 0 |
Saldo | -322.119 | -397.120 | -771.068 | 515.323 | -236.240 | -56.240 |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJP: | ||||||
MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 192681 | ||||||
Meerjarenplan: | ||||||
MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 192681 | ||||||
Jaarrekeningen: | ||||||
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1634893 Alg. 99761 | ||||||
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1791833 Alg. 119516 | ||||||
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1956282 Alg. 110144 | ||||||
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2100198 Alg. 113079 | ||||||
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 2256593 Alg. 114959 |