Investeringsprojecten (per prioritair actieplan) - T3

Investeringsprojecten (per prioritair actieplan) - T3

Terug naar navigatie - Investeringsprojecten (per prioritair actieplan) - T3 - Investeringsprojecten (per prioritair actieplan) - T3
PRIO IP01.02.04: Financiële data zijn transparant
A-01.02.04: Financiële data zijn transparant
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 82.575 0 85.500 0 168.075
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 82.575 85.500 168.075
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0
Jaarlijkse transacties
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 28.400 27.750 26.426 0 27.500 28.500 29.500
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 28.400 27.750 26.426 0 27.500 28.500 29.500
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
PRIO IP01.06.01: GIS Beleidsplan / Beelden databank
A-01.06.01: Er wordt een GIS-beleidsplan opgemaakt
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 7.861 0 16.752 0 24.613
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 7.861 16.752 24.613
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0
Jaarlijkse transacties
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 2.073 3.540 2.248 4.752 7.000 2.500 2.500
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 2.073 3.540 2.248 4.752 7.000 2.500 2.500
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
PRIO IP01.08.05: Digitaal profiel
A-01.08.05: Er wordt een digitaal profiel opgesteld waaraan elke dienstverlening bij stad en OCMW moet voldoen
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 37.291 0 -2.457 0 34.834
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 37.291 0 -2.457 0 34.834
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 37.291 0 -2.457 0 34.834
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 37.291 -2.457 34.834
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 4.278 0 0 0 4.278
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.278 0 4.278
Jaarlijkse transacties
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 32.650 2.184 2.457 -2.457 0 0 0
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 32.650 2.184 2.457 -2.457 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 32.650 2.184 2.457 -2.457 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 32.650 2.184 2.457 -2.457 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 4.278 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.278 0 0 0 0 0 0
PRIO IP02.03.01: parking in het stadscentrum optimaliseert het parkeerbeleid
A-02.03.01: We optimaliseren het parkeerbeleid in het stadscentrum
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 2.404.286 0 2.404.286
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 2.354.286 0 2.354.286
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 2.354.286 0 2.354.286
a. Terreinen en gebouwen 0 2.310.000 2.310.000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 44.286 44.286
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 50.000 50.000
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
a. Terreinen en gebouwen 0 1.000.000 1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0
Jaarlijkse transacties
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 0 0 2.364.286 40.000 0 0
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 2.354.286 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 2.354.286 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2.310.000 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 44.286 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 10.000 40.000 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 1.000.000 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 1.000.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 1.000.000 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 1.000.000 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
PRIO IP02.03.02: Voorbereiding voor de Ring en aanpassen N9 in functie van de Ring
A-02.03.02: Stad en AWV starten voorbereiding voor de Ring en passen N9 aan in functie van de Ring
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 224.268 0 396.384 0 620.652
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 224.268 0 396.384 0 620.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 224.268 0 396.384 0 620.652
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 224.268 396.384 620.652
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0
Jaarlijkse transacties
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 220.652 3.616 396.384 0 0 0
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 220.652 3.616 396.384 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 220.652 3.616 396.384 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 220.652 3.616 396.384 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
PRIO IP02.03.06: Rijkswachtkazerne
A-02.03.06: De rijkswachtsite in de Kaaistraat wordt een 'PARK'-ing
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 244.286 0 707.353 0 951.639
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 231.127 0 668.873 0 900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 231.127 0 668.873 0 900.000
a. Terreinen en gebouwen 231.127 668.873 900.000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 13.159 38.480 51.639
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 170.000 0 170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 170.000 170.000
Jaarlijkse transacties
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 250 38.883 205.153 707.353 0 0 0
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 27.494 203.633 668.873 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 27.494 203.633 668.873 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 27.494 203.633 668.873 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 250 11.389 1.520 38.480 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 170.000 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 170.000 0 0 0
PRIO IP03.02.02: Rekken, stallingen, oplaadpunten fietsen personeel
A-03.02.02: De stad investeert in duurzame mobiliteit van het personeel
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 140.000 0 140.000
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 140.000 0 140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 140.000 0 140.000
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 140.000 140.000
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
