Omschrijving
We zetten de kwaliteitsvolle voorzieningen inzake onderwijs in om iedereen de mogelijkheid te geven om zijn talenten te kunnen ontwikkelen, zowel in het dagonderwijs als in het avondonderwijs en kunstonderwijs.
We zetten de kwaliteitsvolle voorzieningen inzake onderwijs in om iedereen de mogelijkheid te geven om zijn talenten te kunnen ontwikkelen, zowel in het dagonderwijs als in het avondonderwijs en kunstonderwijs.
| JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Ontvangsten | 58.758,17 | 25.020,48 | 83.201,79 | 28.655,32 | |
| Uitgaven | 296.994,22 | 26.500,24 | 13.680,00 | 13.280,00 | |
| Totaal Exploitatie | -238.236,05 | -1.479,76 | 69.521,79 | 15.375,32 | |
| Investering | |||||
| Uitgaven | 795.331,17 | 200.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | |
| Totaal Investering | -795.331,17 | -200.000,00 | -525.000,00 | 0,00 | |
| Totaal | -1.033.567,22 | -201.479,76 | -455.478,21 | 15.375,32 | |
![]()
![]()
Het flankerend onderwijsbeleid is het geheel van acties van een lokale overheid om vertrekkend vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren.
| Financiële tabel P-08.01 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Uitgaven | 13.060,00 | 8.294,00 | 880,00 | 880,00 | |
| Totaal Exploitatie | -13.060,00 | -8.294,00 | -880,00 | -880,00 | |
| Totaal | -13.060,00 | -8.294,00 | -880,00 | -880,00 | |
Vanuit de jeugddienst wordt al jaren intensief ingezet op het toeleiden van jongeren naar tewerkstelling en/of opleiding. We hebben ook aandacht voor e-inclusie van diverse doelgroepen via Eeklo spreekt digi.taal maar ook via het intergemeentelijk project Allemaal Digitaal.
| Financiële tabel P-08.02 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Ontvangsten | 58.758,17 | 25.020,48 | 83.201,79 | 28.655,32 | |
| Uitgaven | 278.943,42 | 1.650,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal Exploitatie | -220.185,25 | 23.370,24 | 83.201,79 | 28.655,32 | |
| Investering | |||||
| Uitgaven | 8.433,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal Investering | -8.433,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal | -228.619,10 | 23.370,24 | 83.201,79 | 28.655,32 | |
Eeklo heeft een heel ruim scholenaanbod: basisonderwijs, middelbaar onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs. Het imago als scholenstad wordt bewaakt en versterkt.
| Financiële tabel P-08.03 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Uitgaven | 362,80 | 2.820,00 | 3.300,00 | 2.800,00 | |
| Totaal Exploitatie | -362,80 | -2.820,00 | -3.300,00 | -2.800,00 | |
| Investering | |||||
| Uitgaven | 786.897,32 | 200.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | |
| Totaal Investering | -786.897,32 | -200.000,00 | -525.000,00 | 0,00 | |
| Totaal | -787.260,12 | -202.820,00 | -528.300,00 | -2.800,00 | |
De Kunstacademie met de afdelingen beeld, muziek en woord werkt nauw samen met de andere cultuurpartners op de ABC-site: bib en CH. Maar de KA! werkt ook nauw samen met organisaties als Wijkcentrum De Kring en de psychiatrie om specifieke doelgroepen toe te leiden tot het kunstonderwijs via projectwerking. De academie werkt ook nauw samen met de basisscholen in Eeklo en wil in de toekomst ook samenwerken met andere domeinen als lokale economie.
| Financiële tabel P-08.04 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Uitgaven | 4.628,00 | 13.736,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | |
| Totaal Exploitatie | -4.628,00 | -13.736,00 | -9.500,00 | -9.600,00 | |
| Totaal | -4.628,00 | -13.736,00 | -9.500,00 | -9.600,00 | |