Omschrijving
We versterken ons ruimtelijk netwerk om onze troeven inzake wonen, werken en beleven verder te ontwikkelen.
We zetten in op kwalitatieve stedelijke ontwikkeling en goede woonkwaliteit.
We versterken ons ruimtelijk netwerk om onze troeven inzake wonen, werken en beleven verder te ontwikkelen.
We zetten in op kwalitatieve stedelijke ontwikkeling en goede woonkwaliteit.
| JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Ontvangsten | 571.462,39 | 773.349,08 | 768.781,08 | 689.199,58 | |
| Uitgaven | 87.702,13 | 260.957,42 | 261.174,72 | 270.110,05 | |
| Totaal Exploitatie | 483.760,26 | 512.391,66 | 507.606,36 | 419.089,53 | |
| Investering | |||||
| Ontvangsten | 1.806.970,85 | 44.849,20 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| Uitgaven | 6.404.168,16 | 2.169.455,68 | 555.500,40 | 595.000,00 | |
| Totaal Investering | -4.597.197,31 | -2.124.606,48 | 5.444.499,60 | 1.405.000,00 | |
| Totaal | -4.113.437,05 | -1.612.214,82 | 5.952.105,96 | 1.824.089,53 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
De stad neemt een voorbeeldrol op in (eigen) stadsontwikkelingsprojecten (met o.m. de ontwikkeling van de Hartwijk, de parkbegraafplaats en de Galgenakker) en in onderhoud/renovatie van het stedelijk patrimonium via herinrichting van straten als de Leopoldlaan en de Kaaistraat. We hebben ook aandacht voor ruimtelijke planning als opportuniteiten zich voordoen.
| Financiële tabel P-06.01 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Uitgaven | 256,83 | 1.357,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| Totaal Exploitatie | -256,83 | -1.357,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | |
| Investering | |||||
| Ontvangsten | 15.150,15 | 44.849,20 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| Uitgaven | 1.700.590,20 | 797.589,92 | 255.500,40 | 395.000,00 | |
| Totaal Investering | -1.685.440,05 | -752.740,72 | 5.744.499,60 | -395.000,00 | |
| Totaal | -1.685.696,88 | -754.097,72 | 5.740.099,60 | -399.400,00 | |
Eeklo heeft aandacht voor stadsvernieuwing en wil daartoe strategische aankopen doen en straten en pleinen opwaarderen: site rijkswachtkazerne, zone Markt-Zuid, renovatie van de Markt ... De beeldkwaliteit en duurzaamheid van bouwprojecten wordt verhoogd door het uitwerken van een nieuwe stedenbouwkundige verordening.
| Financiële tabel P-06.02 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Ontvangsten | 20.112,27 | 231,08 | 231,08 | 231,08 | |
| Uitgaven | 52.357,18 | 154.019,41 | 157.333,60 | 165.637,81 | |
| Totaal Exploitatie | -32.244,91 | -153.788,33 | -157.102,52 | -165.406,73 | |
| Investering | |||||
| Ontvangsten | 1.791.820,70 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| Uitgaven | 4.703.577,96 | 1.371.865,76 | 300.000,00 | 200.000,00 | |
| Totaal Investering | -2.911.757,26 | -1.371.865,76 | -300.000,00 | 1.800.000,00 | |
| Totaal | -2.944.002,17 | -1.525.654,09 | -457.102,52 | 1.634.593,27 | |
Kwalitatief wonen is voor elke Eeklonaar belangrijk. De stad zorgt voor (financiële) ondersteuning, maar ook handhaving krijgt aandacht. We werken samen met Woonwijzer/Veneco en evalueren ons premiestelsel.
| Financiële tabel P-06.03 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Ontvangsten | 551.350,12 | 773.118,00 | 768.550,00 | 688.968,50 | |
| Uitgaven | 35.088,12 | 105.581,01 | 99.441,12 | 100.072,24 | |
| Totaal Exploitatie | 516.262,00 | 667.536,99 | 669.108,88 | 588.896,26 | |
| Totaal | 516.262,00 | 667.536,99 | 669.108,88 | 588.896,26 | |