Omschrijving
De stad Eeklo wil de komende jaren sterk inzetten op verkeersveiligheid. We maken van Eeklo een fietsstad met een autoluw stadscentrum, schenken aandacht aan verkeersveilige woon- en schoolbuurten en faciliteren de 'Modal Shift'.
De stad Eeklo wil de komende jaren sterk inzetten op verkeersveiligheid. We maken van Eeklo een fietsstad met een autoluw stadscentrum, schenken aandacht aan verkeersveilige woon- en schoolbuurten en faciliteren de 'Modal Shift'.
| JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Ontvangsten | 30.253,20 | 22.748,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| Uitgaven | 117.976,74 | 104.100,00 | 124.160,00 | 124.160,00 | |
| Totaal Exploitatie | -87.723,54 | -81.352,00 | -85.660,00 | -85.660,00 | |
| Investering | |||||
| Ontvangsten | 0,00 | 296.514,01 | 50.378,50 | 1.067.000,00 | |
| Uitgaven | 1.333.932,78 | 3.096.390,19 | 982.624,19 | 727.000,00 | |
| Totaal Investering | -1.333.932,78 | -2.799.876,18 | -932.245,69 | 340.000,00 | |
| Totaal | -1.421.656,32 | -2.881.228,18 | -1.017.905,69 | 254.340,00 | |
![]()
![]()
![]()
We hebben veel aandacht voor de zwakke weggebruikers, investeren in fietspaden en veilige fietsoversteken en breiden de mogelijkheid van fietsenstallingen uit.
| Financiële tabel P-02.01 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Ontvangsten | 4.698,00 | 4.248,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Uitgaven | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Totaal Exploitatie | 3.098,00 | 2.648,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | |
| Investering | |||||
| Ontvangsten | 0,00 | 101.514,01 | 25.378,50 | 42.000,00 | |
| Uitgaven | 376.278,70 | 790.761,53 | 520.000,00 | 467.000,00 | |
| Totaal Investering | -376.278,70 | -689.247,52 | -494.621,50 | -425.000,00 | |
| Totaal | -373.180,70 | -686.599,52 | -496.221,50 | -426.600,00 | |
De stad wil ingrepen uitvoeren om woonstraten verkeersveiliger te maken. We blijven ook investeren in het verkeersveilig(er) maken van de vele schoolbuurten in Eeklo.
| Financiële tabel P-02.02 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||
| Uitgaven | 1.981,98 | 999,85 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Totaal Investering | -1.981,98 | -999,85 | 0,00 | -50.000,00 | |
| Totaal | -1.981,98 | -999,85 | 0,00 | -50.000,00 | |
Om het stadscentrum autoluw te maken staat een aantal acties op stapel:
- evalueren en herdenken van het parkeerbeleid;
- aanleg van de Ring;
- herinrichten van de N9 tot stadspromenade.
| Financiële tabel P-02.03 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Uitgaven | 38.143,16 | 30.950,00 | 30.880,00 | 30.880,00 | |
| Totaal Exploitatie | -38.143,16 | -30.950,00 | -30.880,00 | -30.880,00 | |
| Investering | |||||
| Ontvangsten | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| Uitgaven | 905.933,49 | 2.244.628,81 | 402.624,19 | 150.000,00 | |
| Totaal Investering | -905.933,49 | -2.074.628,81 | -402.624,19 | 850.000,00 | |
| Totaal | -944.076,65 | -2.105.578,81 | -433.504,19 | 819.120,00 | |
Modal shift is het veranderen van de gebruikte modaliteit bij het transport van mensen of goederen.
Onder personen modal shift wordt vaak een verschuiving van auto naar de fiets of het openbaar vervoer verstaan. Bij goederen modal shift wordt meestal een verschuiving bedoeld van wegverkeer naar spoor of binnenvaart.
Via het creëren van een fietsstad, maar ook door het inzetten op deelmobiliteit, duurzame mobiliteit en openbaar vervoer wensen we deze Modal Shift mee te helpen faciliteren.
| Financiële tabel P-02.04 | JR 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||
| Ontvangsten | 25.555,20 | 18.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| Uitgaven | 78.233,58 | 71.550,00 | 91.680,00 | 91.680,00 | |
| Totaal Exploitatie | -52.678,38 | -53.050,00 | -53.180,00 | -53.180,00 | |
| Investering | |||||
| Ontvangsten | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Uitgaven | 49.738,61 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Totaal Investering | -49.738,61 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | |
| Totaal | -102.416,99 | -88.050,00 | -88.180,00 | -88.180,00 | |