Investeringsprojecten (per prioritair actieplan) - T3

Investeringsprojecten (per prioritair actieplan) - T3

Terug naar navigatie - Investeringsprojecten (per prioritair actieplan) - T3 - Investeringsprojecten (per prioritair actieplan) - T3

Hierbij krijg je een overzicht van de uitgaven en ontvangsten per investeringsproject.

Gezien bij de omvorming van 7 beleidsdoelstellingen naar 9 beleidsdoelstellingen de investeringsprojecten hier ook invloed van ondervonden, zal je merken dat dit deel best lijvig is aangezien eenzelfde investeringsproject soms terug te vinden is onder de oude nummering van de 7 beleidsdoelstellingen en onder de nieuwe nummering van de 9 beleidsdoelstellingen.

Excel-tabel

PRIO IP01.02.04: Financiële data zijn transparant A-01.02.04: Financiële data zijn transparant
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 110.023 0 55.785 0 165.808
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 110.023 0 55.785 0 165.808
PRIO IP01.06.01: GIS Beleidsplan / Beelden databank A-01.06.01: Er wordt een GIS-beleidsplan opgemaakt
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 12.429 0 7.432 0 19.861
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 12.429 0 7.432 0 19.861
PRIO IP01.08.05: Digitaal profiel A-01.08.05: Er wordt een digitaal profiel opgesteld waaraan elke dienstverlening bij stad en OCMW moet voldoen
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 34.834 0 0 0 34.834
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 34.834 0 0 0 34.834
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 34.834 0 0 0 34.834
c. Roerende goederen 0 34.834 0 0 0 34.834
II. ONTVANGSTEN 0 6.255 0 0 0 6.255
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 6.255 0 0 0 6.255
PRIO IP02.03.01: parking in het stadscentrum optimaliseert het parkeerbeleid A-02.03.01: We optimaliseren het parkeerbeleid in het stadscentrum
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 2.163.725 0 270.561 0 2.434.286
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 2.154.495 0 149.791 0 2.304.286
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 2.154.495 0 149.791 0 2.304.286
a. Terreinen en gebouwen 0 2.110.209 0 149.791 0 2.260.000
c. Roerende goederen 0 44.286 0 0 0 44.286
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 9.230 0 120.770 0 130.000
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
PRIO IP02.03.02: Voorbereiding voor de Ring en aanpassen N9 in functie van de Ring A-02.03.02: Stad en AWV starten voorbereiding voor de Ring en passen N9 aan in functie van de Ring
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 268.028 0 352.624 0 620.652
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 268.028 0 352.624 0 620.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 268.028 0 352.624 0 620.652
b. Wegen en andere infrastructuur 0 268.028 0 352.624 0 620.652
PRIO IP02.03.06: Rijkswachtkazerne A-02.03.06: De rijkswachtsite in de Kaaistraat wordt een 'PARK'-ing
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 843.493 0 200 0 843.693
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 776.129 0 200 0 776.329
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 776.129 0 200 0 776.329
a. Terreinen en gebouwen 0 776.129 0 200 0 776.329
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 67.364 0 0 0 67.364
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 170.000 0 170.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 170.000 0 170.000
PRIO IP03.02.02: Rekken, stallingen, oplaadpunten fietsen personeel A-03.02.02: De stad investeert in duurzame mobiliteit van het personeel
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 120.000 0 120.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 120.000 0 120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 120.000 0 120.000
c. Roerende goederen 0 0 0 120.000 0 120.000
PRIO IP03.04.03: Participatie windturbine A-03.04.03: De stad maakt dat elke inwoner participant wordt in duurzame energie en er direct voordeel uit haalt
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 26.452 0 0 0 26.452
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 25.000 0 0 0 25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 25.000 0 0 0 25.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 1.452 0 0 0 1.452
PRIO IP04.01.02: IP politiezone in het Zonaal Veiligheidsplan A-04.01.02: De stad onderschrijft de doelstellingen van de politiezone in het Zonaal Veiligheidsplan
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 757.821 0 530.018 0 1.287.839
D. Toegestane investeringssubsidies 0 757.821 0 530.018 0 1.287.839
PRIO IP04.03.01: Investeringen ikv strategische veiligheid A-04.03.01: De stad denkt na over gezonde publieke zones (rook-, alcohol- en drugsvrij)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 16.950 0 13.050 0 30.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 16.950 0 13.050 0 30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 16.950 0 13.050 0 30.000
c. Roerende goederen 0 16.950 0 13.050 0 30.000
PRIO IP04.03.02: Corona-investeringen A-04.03.02: Eeklo voert een herstelplan uit om met en na corona de stad nieuw leven in te blazen (noodfonds)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 15.933 0 0 0 15.933
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 15.933 0 0 0 15.933
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 15.933 0 0 0 15.933
c. Roerende goederen 0 15.933 0 0 0 15.933
PRIO IP06.01.04: Planningsopportuniteiten - geen RUP A-06.01.04: De stad speelt in op planningsopportuniteiten en mogelijkheid tot stedelijke ontwikkeling
PRIO IP06.02.04: Markt wordt omgevormd A-06.02.04: De Markt wordt omgevormd tot een autovrije ontmoetingsplaats
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 547.445 0 968.491 0 1.515.936
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 446.190 0 919.310 0 1.365.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 446.190 0 919.310 0 1.365.500
a. Terreinen en gebouwen 0 281.137 0 36.386 0 317.523
b. Wegen en andere infrastructuur 0 165.054 0 782.923 0 947.977
c. Roerende goederen 0 0 0 100.000 0 100.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 101.255 0 49.181 0 150.436
PRIO IP07.03.03: Sportstadion Zandvleuge wordt geoptimaliseerd A-07.03.03: Het sportstadion aan de Zandvleuge wordt geoptimaliseerd tot een toegankelijke sportsite
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 30.935 0 0 0 30.935
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 30.935 0 0 0 30.935
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 30.935 0 0 0 30.935
a. Terreinen en gebouwen 0 30.935 0 0 0 30.935
PRIO IP07.06.03: Gezonde Publieke Ruimte A-07.06.03: De stad optimaliseert gedecentraliseerde sport-, speel- en buurtterreinen tot gezonde speelplekken
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 31.618 0 2.500 0 34.118
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 31.618 0 2.500 0 34.118
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 31.618 0 2.500 0 34.118
b. Wegen en andere infrastructuur 0 19.518 0 2.500 0 22.018
c. Roerende goederen 0 12.100 0 0 0 12.100
PRIO IP08.02.03: e-inclusie - gemeentelijk A-08.02.03: We zetten gemeentelijk in op e-inclusie via Eeklo spreekt digitaal en Allemaal digitaal
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 8.434 0 0 0 8.434
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 8.434 0 0 0 8.434
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 8.434 0 0 0 8.434
c. Roerende goederen 0 8.434 0 0 0 8.434
PRIO IP09.01.01: investeringen Vrije Tijd tvv diversiteit A-09.01.01: We verzekeren diversiteit in vrije tijd via toeleiden van alle inwoners naar het reguliere aanbod
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 11.633 0 0 0 11.633
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 11.633 0 0 0 11.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 11.633 0 0 0 11.633
a. Terreinen en gebouwen 0 11.633 0 0 0 11.633
PRIO IP09.03.02: Vervoer op Maat / Vervoerregio Meetjesland A-09.03.02: We zetten in op ontwikkelen en creëren van zorgzame buurten
PRIO IP09.03.03: Investeringsgoederen tbhv Activeiten Zonneheem A-09.03.03: Zonneheem doet inspanningen om toegankelijkheid te verzekeren en om alle Eeklonaars te bereiken
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 12.949 0 0 0 12.949
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 12.949 0 0 0 12.949
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 12.949 0 0 0 12.949
c. Roerende goederen 0 12.949 0 0 0 12.949
PRIO IP119.1: EPB-conform patrimonium (Energieprestatie en Binnenklimaat gebouwen) A-3.02.01: De stad investeert in energiezuinig stadspatrimonium
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 384.486 0 0 0 384.486
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 384.486 0 0 0 384.486
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 384.486 0 0 0 384.486
a. Terreinen en gebouwen 0 187.336 0 0 0 187.336
c. Roerende goederen 0 580 0 0 0 580
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 196.570 0 0 0 196.570
PRIO IP0119.1: EPB-conform patrimonium (Energieprestatie en Binnenklimaat gebouwen) A-03.02.01: De stad investeert in energiezuinig patrimonium
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 768.618 0 2.374.358 0 3.142.976
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 768.618 0 2.224.358 0 2.992.976
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 768.618 0 2.224.358 0 2.992.976
a. Terreinen en gebouwen 0 129.932 0 1.019.021 0 1.148.954
c. Roerende goederen 0 16.555 0 0 0 16.555
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 622.130 0 1.205.337 0 1.827.467
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 150.000 0 150.000
PRIO IP0200.FTS: fietsenstallingen ea infrastructuur tbhv fietsers A-02.01.03: De stad breidt de capaciteit van fietsenstallingen in het centrum uit
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 1.940 0 20.000 0 21.940
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 1.940 0 20.000 0 21.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 1.940 0 20.000 0 21.940
b. Wegen en andere infrastructuur 0 1.940 0 20.000 0 21.940
PRIO IP0200.R43: R43 - Doortrekking Ring om Eeklo A-02.03.03: Stad en AWV kopen (rest-)gronden aan in functie van de realisatie van de Ring
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 335.898 0 20.000 0 355.898
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 321.955 0 0 0 321.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 321.955 0 0 0 321.955
a. Terreinen en gebouwen 0 321.955 0 0 0 321.955
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 13.942 0 20.000 0 33.942
PRIO IP0200.SCL: voet- en fietspaden tbhv veilige schoolomgeving A-02.02.02: We maken een investeringsplan 'voet- en fietspaden' met accent op veilige, groene schoolomgevingen
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 1.982 0 50.000 0 51.982
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 50.000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 50.000 0 50.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 1.982 0 0 0 1.982
PRIO IP0200-F42: Fietspad langs de spoorwegbedding A-02.01.01: De stad zet prioritair in op de zwakke weggebruiker (fiets-/wandelpaden, veilige fietsoversteken...)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 6.440 0 142.337 0 148.777
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 6.440 0 142.337 0 148.777
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 6.440 0 142.337 0 148.777
a. Terreinen en gebouwen 0 6.440 0 142.337 0 148.777
PRIO IP0200ITHA: Ithakapad A-02.01.01: De stad zet prioritair in op de zwakke weggebruiker (fiets-/wandelpaden, veilige fietsoversteken...)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 124.000 0 124.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 114.000 0 114.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 114.000 0 114.000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 114.000 0 114.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 10.000 0 10.000
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 42.000 0 42.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 42.000 0 42.000
PRIO IP0200KOP1: Kopenhagenplan - project 1 - verbeteren van fietscomfort / toplaag vernieuwen A-02.01.01: De stad zet prioritair in op de zwakke weggebruiker (fiets-/wandelpaden, veilige fietsoversteken...)
PRIO IP0200KOPS: Kopenhagenplan A-02.01.01: De stad zet prioritair in op de zwakke weggebruiker (fiets-/wandelpaden, veilige fietsoversteken...)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 25.369 0 499.056 0 524.425
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 25.369 0 499.056 0 524.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 25.369 0 499.056 0 524.425
b. Wegen en andere infrastructuur 0 25.369 0 499.056 0 524.425
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 126.893 0 126.893
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 126.893 0 126.893
PRIO IP0200MELK: Melkerij A-03.01.08: De Melkerij als ontmoetingsplek en groene verbinding in de stad
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 99.111 0 7.179 0 106.290
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 80.000 0 -2.000 0 78.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 80.000 0 -2.000 0 78.000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 80.000 0 -2.000 0 78.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 19.111 0 9.179 0 28.290
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 50.000 0 50.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 50.000 0 50.000
PRIO IP0200-ZWG: wegenis - zwakke weggebruiker (voetpaden ea) A-02.01.01: De stad zet prioritair in op de zwakke weggebruiker (fiets-/wandelpaden, veilige fietsoversteken...)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 339.934 0 498.352 0 838.286
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 339.934 0 498.352 0 838.286
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 339.934 0 498.352 0 838.286
b. Wegen en andere infrastructuur 0 339.934 0 498.352 0 838.286
PRIO IP-0JGDBKO: Buitenspeelruimtes A-07.06.02: De stad verhoogt de speelbaarheid van formele buitenspeelruimtes
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 118.517 0 36.370 0 154.887
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 118.517 0 36.370 0 154.887
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 118.517 0 36.370 0 154.887
a. Terreinen en gebouwen 0 118.517 0 36.370 0 154.887
PRIO IP-0STADHS: Stadhuis restauratie A-07.01.01: Eeklo renoveert het stadhuis op de Markt
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 7.475.420 0 201.925 0 7.677.345
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 6.967.234 0 134.979 0 7.102.213
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 6.967.234 0 134.979 0 7.102.213
a. Terreinen en gebouwen 0 6.810.419 0 160.081 0 6.970.501
c. Roerende goederen 0 156.815 0 -25.103 0 131.712
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 508.186 0 66.947 0 575.133
II. ONTVANGSTEN 0 1.110.976 0 111.098 0 1.222.074
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 1.110.976 0 111.098 0 1.222.074
PRIO IP-4.03.03: Sportstadion Zandvleuge wordt geoptimaliseerd A-4.03.03: Het sportstadion aan de Zandvleuge wordt geoptimaliseerd tot een toegankelijke sportsite
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 38.462 0 0 0 38.462
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 38.462 0 0 0 38.462
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 38.462 0 0 0 38.462
a. Terreinen en gebouwen 0 38.462 0 0 0 38.462
PRIO IP-6.01.02: Vervoer op Maat / Vervoerregio Meetjesland A-6.01.02: We zetten in op ontwikkelen en creëren van zorgzame buurten
PRIO IP-6.01.03: Investeringsgoederen tbhv Activeiten Zonneheem A-6.01.03: Zonneheem doet inspanningen om toegankelijkheid te verzekeren en om alle Eeklonaars te bereiken
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 1.238 0 0 0 1.238
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 1.238 0 0 0 1.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 1.238 0 0 0 1.238
c. Roerende goederen 0 1.238 0 0 0 1.238
PRIO IP-7.04.01: Financiële data zijn transparant A-7.04.01: Financiële data zijn transparant via jegemeentetelt.be
PRIO IP-7.05.01: GIS Beleidsplan / Beelden databank A-7.05.01: Er wordt een GIS-beleidsplan opgemaakt
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 5.833 0 0 0 5.833
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 5.833 0 0 0 5.833
PRIO IP-7.06.08: Digitaal profiel A-7.06.08: Er wordt een digitaal profiel opgesteld waaraan elke dienstverlening bij stad en OCMW moet voldoen
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
II. ONTVANGSTEN 0 1.975 0 0 0 1.975
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 1.975 0 0 0 1.975
PRIO IP-110.01: Communicatie via digitale media A-4.09.02: De stad focust zich op de inzet van (nieuwe) sociale media
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 7.030 0 0 0 7.030
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 7.030 0 0 0 7.030
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 7.030 0 0 0 7.030
c. Roerende goederen 0 7.030 0 0 0 7.030
PRIO IP-110.01W: Website Stad Eeklo vernieuwen A-7.06.02: Er is een nieuwe website met makkelijke invoer van data
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 35.784 0 0 0 35.784
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 35.784 0 0 0 35.784
PRIO IP-110.2: ICT A-7.06.05: De stad zet in op digitaliseren voor doeltreffende communicatie en ondersteunt de burger hier in
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 58.861 0 0 0 58.861
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 18.072 0 0 0 18.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 18.072 0 0 0 18.072
c. Roerende goederen 0 18.072 0 0 0 18.072
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 40.788 0 0 0 40.788
PRIO IP-0110.2: ICT A-01.06.02: De stad zet in op digitaliseren voor doeltreffende communicatie
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 13.971 0 0 0 13.971
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 25 0 0 0 25
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 25 0 0 0 25
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 13.946 0 0 0 13.946
PRIO IP-110.02A: actieplan voor datagebruik (veiligheid, correctheid,...) A-7.05.02: Stad Eeklo maakt een actieplan voor datagebruik (veiligheid, correctheid,...)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 27.849 0 0 0 27.849
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 27.849 0 0 0 27.849
PRIO IP-112: Opleiding software Synergic - office A-7.06.08: Er wordt een digitaal profiel opgesteld waaraan elke dienstverlening bij stad en OCMW moet voldoen
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 11.979 0 0 0 11.979
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 11.979 0 0 0 11.979
PRIO IP-0112: Opleiding software Synergic - office A-01.08.05: Er wordt een digitaal profiel opgesteld waaraan elke dienstverlening bij stad en OCMW moet voldoen
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 45.389 0 0 0 45.389
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 45.389 0 0 0 45.389
PRIO IP-119-2: 8B-Toegankelijkheid A-7.06.01: We zorgen voor toegankelijke dienstverlening op 2 sporen:e-gov en vlotte uniforme fysieke loketten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 37.089 0 0 0 37.089
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 37.089 0 0 0 37.089
PRIO IP-0119-2: 8B-Toegankelijkheid A-01.08.01: We zorgen voor een toegankelijke dienstverlening op 2 sporen: e-gov en vlotte uniforme loketten
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 70.174 0 162.341 0 232.515
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 37.600 0 143.311 0 180.911
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 37.600 0 143.311 0 180.911
a. Terreinen en gebouwen 0 133 0 9.000 0 9.133
c. Roerende goederen 0 37.468 0 134.311 0 171.778
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 32.574 0 19.030 0 51.604
PRIO IP-119.6: rollend materieel, voertuigen, fietsen A-3.02.02: De stad investeert in duurzame mobiliteit van het personeel
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 46.843 0 0 0 46.843
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 46.843 0 0 0 46.843
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 46.843 0 0 0 46.843
c. Roerende goederen 0 46.843 0 0 0 46.843
II. ONTVANGSTEN 0 20.708 0 0 0 20.708
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 20.708 0 0 0 20.708
PRIO IP-0119.6: rollend materieel, voertuigen, fietsen A-03.02.02: De stad investeert in duurzame mobiliteit van het personeel
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 41.091 0 69.609 0 110.700
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 37.929 0 69.609 0 107.538
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 37.929 0 69.609 0 107.538
c. Roerende goederen 0 37.929 0 69.609 0 107.538
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 3.162 0 0 0 3.162
PRIO IP-119.20: IP Paterskerksite A-2.02.03: De zone Markt-Zuid wordt ontwikkeld in een publiek-private mix
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
II. ONTVANGSTEN 0 841.821 0 0 0 841.821
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 841.821 0 0 0 841.821
PRIO IP-0119.20: IP Paterskerksite A-06.02.03: De zone Markt-Zuid wordt ontwikkeld in een publiek-private mix
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 4.514.885 0 401.427 0 4.916.312
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 4.514.885 0 291.427 0 4.806.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 4.514.885 0 291.427 0 4.806.312
a. Terreinen en gebouwen 0 4.514.885 0 191.427 0 4.706.312
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 100.000 0 100.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 110.000 0 110.000
II. ONTVANGSTEN 0 841.821 0 2.000.000 0 2.841.821
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 841.821 0 0 0 841.821
PRIO IP-119.SWP: Welzijn op het Werk (safe workplace)-investering, oa asbestverwijdering A-7.01.01: De stad zet in op veiligheid en versterkt de gezondheid van medewerkers op fysiek en mentaal vlak
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 89.480 0 0 0 89.480
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 89.480 0 0 0 89.480
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 89.480 0 0 0 89.480
a. Terreinen en gebouwen 0 89.480 0 0 0 89.480
