Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2

Terug naar navigatie - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2

-
I. Exploitatie-uitgaven 2024 2025 2026 2027
A. Operationele uitgaven 41.469.076 43.877.583 44.487.627 45.015.142
1. Goederen en diensten 8.524.911 8.229.772 8.063.907 7.948.747
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 21.723.692 23.374.278 24.120.161 24.739.467
a. Politiek personeel 619.147 766.271 692.032 705.873
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.898.059 5.120.096 5.051.040 5.149.448
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 15.183.442 16.372.398 17.279.993 17.780.633
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0
f. Andere personeelskosten 740.143 832.613 808.538 809.183
g. Pensioenen 282.900 282.900 288.558 294.329
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 4.634.164 4.797.390 4.852.652 4.852.652
4. Toegestane werkingssubsidies 5.807.190 6.916.803 6.938.825 6.961.896
- aan de districten 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 31.512 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.500.921 3.541.490 3.583.757 3.635.664
- aan de hulpverleningszone 711.835 800.440 825.000 850.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 74.360 641.863 672.857 699.082
- aan besturen van de eredienst 21.017 17.079 25.000 25.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 1.467.545 1.915.930 1.832.211 1.752.150
5. Andere operationele uitgaven 779.119 559.341 512.081 512.381
B. Financiële uitgaven 501.519 410.176 390.724 390.724
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 464.859 363.556 344.104 344.104
- aan financiële instellingen 391.890 348.565 318.712 318.712
- aan andere entiteiten 72.969 14.991 25.392 25.392
2. Andere financiële uitgaven 36.660 46.620 46.620 46.620
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten 2024 2025 2026 2027
A. Operationele ontvangsten 45.335.110 45.104.116 45.321.138 45.942.731
1. Ontvangsten uit de werking 2.624.144 2.236.411 2.304.519 2.280.992
2. Fiscale ontvangsten en boetes 20.457.499 21.752.391 22.324.506 22.891.730
a. Aanvullende belastingen 16.335.929 17.262.210 17.884.239 18.491.449
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 8.340.075 8.444.332 8.687.601 8.932.022
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7.657.298 8.465.039 8.837.176 9.193.677
- Andere aanvullende belastingen 338.556 352.839 359.462 365.750
b. Andere belastingen en boetes 4.121.570 4.490.181 4.440.266 4.400.281
3. Werkingssubsidies 20.453.183 19.485.557 19.146.602 19.226.792
a. Algemene werkingssubsidies 12.396.307 12.658.123 12.566.273 12.745.616
- Gemeentefonds 10.057.949 10.305.236 10.493.411 10.692.928
- Andere algemene werkingssubsidies 2.338.358 2.352.888 2.072.862 2.052.688
- van de federale overheid 390.587 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 1.942.401 2.347.273 2.066.862 2.046.688
- van de provincie 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0
- van andere entiteiten 5.371 5.615 6.000 6.000
b. Specifieke werkingssubsidies 8.056.876 6.827.433 6.580.328 6.481.176
- van de federale overheid 4.295.900 3.580.256 3.683.805 3.673.925
- van de Vlaamse overheid 3.625.009 3.226.983 2.878.287 2.789.015
- van de provincie 7.371 10.921 9.237 9.237
- van de gemeente 61.608 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0
- van andere entiteiten 66.989 9.273 9.000 9.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 826.839 959.150 959.150 956.150
5. Andere operationele ontvangsten 973.445 670.607 586.362 587.067
B. Financiële ontvangsten 970.708 955.947 938.447 938.447
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 2024 2025 2026 2027
4.335.224 1.772.304 1.381.234 1.475.312
I. Investeringsuitgaven 2024 2025 2026 2027
A. Investeringen in financiële vaste activa 200 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 200 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 13.237.664 14.371.794 3.411.363 2.342.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 13.237.664 14.371.794 3.411.363 2.342.763
a. Terreinen en gebouwen 10.613.293 8.465.167 315.000 60.000
b. Wegen en andere infrastructuur 1.603.086 3.551.637 2.483.600 1.700.000
c. Roerende goederen 799.358 1.967.044 226.700 196.700
d. Leasing en soortgelijke rechten 221.927 387.945 386.063 386.063
e. Erfgoed 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.328.104 2.124.088 943.042 879.227
D. Toegestane investeringssubsidies 1.781.448 2.430.754 1.592.464 1.537.714
- aan de districten 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0
- aan de politiezone 252.576 257.472 262.464 267.714
- aan de hulpverleningszone 18.460 35.325 40.000 40.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 250.000 250.000 250.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 534.882 907.957 0 0
- aan andere begunstigden 975.530 980.000 1.040.000 980.000
II. Investeringsontvangsten 2024 2025 2026 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa 54.706 54.706 54.706 79.706
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 54.706 54.706 54.706 79.706
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 7.463.616 1.130.000 7.435.000 5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.463.616 1.130.000 7.435.000 5.000
a. Terreinen en gebouwen 7.373.616 1.080.000 7.435.000 5.000
b. Wegen en andere infrastructuur 90.000 50.000 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.158.963 896.504 1.055.300 0
- van de federale overheid 0 40.908 0 0
- van de Vlaamse overheid 2.121.924 723.797 1.055.000 0
- van de provincie 0 79.499 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0
- van andere entiteiten 37.038 52.300 300 0
III. Investeringssaldo 2024 2025 2026 2027
-6.670.131 -16.845.426 2.598.137 -4.674.997
Saldo exploitatie en investeringen 2024 2025 2026 2027
-2.334.907 -15.073.123 3.979.371 -3.199.685
I. Financieringsuitgaven 2024 2025 2026 2027
A. Vereffening van financiële schulden 2.086.491 1.767.871 1.894.888 1.849.340
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2.086.491 1.767.871 1.894.888 1.849.340
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 117.729 150.000 15.000 105.000
1. Toegestane leningen 117.729 150.000 15.000 105.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 117.729 150.000 15.000 105.000
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten 2024 2025 2026 2027
A. Aangaan van financiële schulden 221.927 9.387.945 386.063 386.063
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 9.000.000 0 0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 221.927 387.945 386.063 386.063
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 26.167 2.404 2.404 2.404
1. Terugvordering van toegestane leningen 26.167 2.404 2.404 2.404
a. Periodieke terugvorderingen 26.167 2.404 2.404 2.404
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2024 2025 2026 2027
-1.956.126 7.472.478 -1.521.421 -1.565.873
Budgettair resultaat van het boekjaar 2024 2025 2026 2027
-4.291.033 -7.600.645 2.457.950 -4.765.558