Financiële schulden op 31 december | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
A. Financiële schulden op lange termijn | 14.537.049 | 22.030.106 | 20.566.829 | 19.410.346 |
1. Financiële schulden op 1 januari | 15.876.938 | 14.537.049 | 22.030.106 | 20.566.829 |
2. Nieuwe leningen | 221.927 | 9.387.945 | 386.063 | 386.063 |
3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Overboekingen | -1.561.816 | -1.894.888 | -1.849.340 | -1.542.546 |
5. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.554.073 | 1.681.090 | 1.635.541 | 1.328.747 |
1. Financiële schulden op 1 januari | 2.078.748 | 1.554.073 | 1.681.090 | 1.635.541 |
2. Aflossingen | -2.086.491 | -1.767.871 | -1.894.888 | -1.849.340 |
3. Overboekingen | 1.561.816 | 1.894.888 | 1.849.340 | 1.542.546 |
4. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal financiële schulden | 16.091.122 | 23.711.195 | 22.202.370 | 20.739.093 |
Meerjarenplan: | ||||
MJP_HERZIENING_11_2025 2025: Budg. 196202 | ||||
Jaarrekeningen: | ||||
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1634893 Alg. 99761 | ||||
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1791833 Alg. 119516 | ||||
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1956282 Alg. 110144 | ||||
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2100198 Alg. 113079 | ||||
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 2256593 Alg. 114959 |