Terug
A-5.3.2 We maken gebruik van automatische rechtenverkenning
Omschrijving
We realiseren een herkenbare toegang tot hulp bij welzijnsvragen en gaan onderbescherming tegen. Dit breed onthaal richt zich tot elke burger, maar heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | |
| Totaal Exploitatie | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | |
| Totaal | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | |
| Totaal Exploitatie | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | |
| Totaal | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | |
| Totaal Exploitatie | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | |
| Totaal | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | 0,00 | -2.880,00 | |