Excel-tabel
| Geraamde financiële schulden | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| A. Financiële schulden op 1 januari | 23.760.120 | 9.427.975 | 33.188.095 | 21.859.854 | 15.427.975 | 37.287.829 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 1.570.406 | 9.427.975 | 10.998.381 | 1.384.741 | 9.427.975 | 10.812.716 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 21.441.241 | 0 | 21.441.241 | 19.873.295 | 6.000.000 | 25.873.295 |
| 4. Andere leningen | 748.473 | 0 | 748.473 | 601.818 | 0 | 601.818 |
| B. Nieuwe leningen en leasings | 781.614 | 6.000.000 | 6.781.614 | 6.728.219 | -6.000.000 | 728.219 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 781.614 | 0 | 781.614 | 728.219 | 0 | 728.219 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aflossingen | 2.681.880 | 0 | 2.681.880 | 2.834.254 | 0 | 2.834.254 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 967.279 | 0 | 967.279 | 972.305 | 0 | 972.305 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 1.567.945 | 0 | 1.567.945 | 1.711.400 | 0 | 1.711.400 |
| 4. Andere leningen | 146.655 | 0 | 146.655 | 150.548 | 0 | 150.548 |
| D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C) | 21.859.854 | 15.427.975 | 37.287.829 | 25.753.819 | 9.427.975 | 35.181.794 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 1.384.741 | 9.427.975 | 10.812.716 | 1.140.655 | 9.427.975 | 10.568.630 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 19.873.295 | 6.000.000 | 25.873.295 | 24.161.895 | 0 | 24.161.895 |
| 4. Andere leningen | 601.818 | 0 | 601.818 | 451.269 | 0 | 451.269 |
| Geraamde financiële schulden | 2028 | 2029 | ||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| A. Financiële schulden op 1 januari | 25.753.819 | 9.427.975 | 35.181.794 | 23.863.230 | 9.427.975 | 33.291.205 |
| 1. Obligatieleningen | - | - | - | - | - | - |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 1.140.655 | 9.427.975 | 10.568.630 | 860.695 | 9.427.975 | 10.288.670 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 24.161.895 | - | 24.161.895 | 22.705.832 | - | 22.705.832 |
| 4. Andere leningen | 451.269 | - | 451.269 | 296.703 | - | 296.703 |
| B. Nieuwe leningen en leasings | 714.581 | - | 714.581 | 57.143 | - | 57.143 |
| 1. Obligatieleningen | - | - | - | - | - | - |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 714.581 | - | 714.581 | 57.143 | - | 57.143 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Andere leningen | - | - | - | - | - | - |
| C. Aflossingen | 2.605.170 | - | 2.605.170 | 2.254.937 | - | 2.254.937 |
| 1. Obligatieleningen | - | - | - | - | - | - |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 994.541 | - | 994.541 | 709.320 | - | 709.320 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 1.456.063 | - | 1.456.063 | 1.386.905 | - | 1.386.905 |
| 4. Andere leningen | 154.566 | - | 154.566 | 158.712 | - | 158.712 |
| D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C) | 23.863.230 | 9.427.975 | 33.291.205 | 21.665.436 | 9.427.975 | 31.093.412 |
| 1. Obligatieleningen | - | - | - | - | - | - |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 860.695 | 9.427.975 | 10.288.670 | 208.518 | 9.427.975 | 9.636.493 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 22.705.832 | - | 22.705.832 | 21.318.928 | - | 21.318.928 |
| 4. Andere leningen | 296.703 | - | 296.703 | 137.991 | - | 137.991 |
| Geraamde financiële schulden | 2030 | 2031 | ||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| A. Financiële schulden op 1 januari | 21.665.436 | 9.427.975 | 31.093.412 | 19.729.419 | 9.427.975 | 29.157.395 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 208.518 | 9.427.975 | 9.636.493 | -201.029 | 9.427.975 | 9.226.946 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 21.318.928 | 0 | 21.318.928 | 19.930.449 | 0 | 19.930.449 |
| 4. Andere leningen | 137.991 | 0 | 137.991 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nieuwe leningen en leasings | 307.163 | 0 | 307.163 | 242.064 | 0 | 242.064 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 307.163 | 0 | 307.163 | 242.064 | 0 | 242.064 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aflossingen | 2.243.180 | 0 | 2.243.180 | 2.057.492 | 0 | 2.057.492 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 716.710 | 0 | 716.710 | 717.489 | 0 | 717.489 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 1.388.479 | 0 | 1.388.479 | 1.340.003 | 0 | 1.340.003 |
| 4. Andere leningen | 137.991 | 0 | 137.991 | 0 | 0 | 0 |
| D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C) | 19.729.419 | 9.427.975 | 29.157.395 | 17.913.991 | 9.427.975 | 27.341.967 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | -201.029 | 9.427.975 | 9.226.946 | -676.454 | 9.427.975 | 8.751.521 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 19.930.449 | 0 | 19.930.449 | 18.590.446 | 0 | 18.590.446 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJP referentie: | ||||||
| MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 230692 |