Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2

Omschrijving

Het schema T2 = ontvangsten en uitgaven naar economische aard presenteert de financiële gegevens van het bestuur door ze te categoriseren op basis van hun economische aard (bijvoorbeeld vergoedingen, bezoldigingen, belastingen, subsidies, financiële rentes, ...)

Excel-tabel

EXPLOITATIE 2026 2027
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven 46.682.033 3.151.466 49.833.499 46.932.495 2.230.488 49.162.984
A. Operationele uitgaven 45.791.481 3.151.466 48.942.947 45.846.456 2.230.488 48.076.945
1. Goederen en diensten 8.947.698 200.142 9.147.839 8.783.151 -37.307 8.745.844
2. Bezoldigingen 23.457.506 2.537.816 25.995.322 23.446.669 2.200.296 25.646.964
a. Politiek personeel 714.596 -14.599 699.997 728.877 -247 728.631
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.029.194 -47.782 4.981.412 5.222.656 -335.262 4.887.394
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 16.525.375 -251.559 16.273.816 16.847.329 -310.968 16.536.361
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 0 7.889 7.889 0 8.299 8.299
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 2.927.693 2.927.693 0 2.927.693 2.927.693
f. Andere personeelskosten 873.341 -83.826 789.515 934.963 -89.219 845.743
g. Pensioenen 315.000 0 315.000 -287.156 0 -287.156
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 5.751.280 0 5.751.280 5.769.030 0 5.769.030
4. Toegestane werkingssubsidies 6.998.167 343.507 7.341.674 7.236.576 67.500 7.304.076
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.518.477 0 3.518.477 3.630.390 0 3.630.390
- aan de hulpverleningszone 793.944 0 793.944 818.373 0 818.373
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 959.598 144 959.742 1.141.394 0 1.141.394
- aan besturen van de eredienst 21.270 0 21.270 28.704 0 28.704
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 1.704.878 343.363 2.048.241 1.617.714 67.500 1.685.214
5. Andere operationele uitgaven 636.831 70.001 706.832 611.031 0 611.031
B. Financiële uitgaven 890.552 0 890.552 1.086.039 0 1.086.039
1. Rente 852.032 0 852.032 1.047.419 0 1.047.419
- aan financiële instellingen 608.219 0 608.219 797.409 0 797.409
- aan andere entiteiten 243.813 0 243.813 250.010 0 250.010
2. Andere financiële uitgaven 38.520 0 38.520 38.620 0 38.620
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
EXPLOITATIE 2028 2029
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven 47.226.331 2.926.394 50.152.725 47.613.106 3.025.501 50.638.606
A. Operationele uitgaven 46.193.383 2.926.394 49.119.777 46.639.256 3.025.501 49.664.757
1. Goederen en diensten 8.816.582 -37.689 8.778.893 8.823.527 -36.809 8.786.719
2. Bezoldigingen 23.452.668 2.896.583 26.349.251 23.671.245 2.994.809 26.666.054
a. Politiek personeel 743.445 -7.067 736.377 758.304 -5.621 752.682
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.328.786 -337.968 4.990.818 5.438.966 -307.150 5.131.817
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 16.811.832 367.761 17.179.592 16.973.728 372.634 17.346.363
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 0 8.485 8.485 0 8.676 8.676
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 2.927.693 2.927.693 0 2.927.693 2.927.693
f. Andere personeelskosten 906.641 -62.321 844.320 906.638 -1.423 905.215
g. Pensioenen -338.035 0 -338.035 -406.392 0 -406.392
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 5.655.363 0 5.655.363 5.663.363 0 5.663.363
4. Toegestane werkingssubsidies 7.637.738 67.500 7.705.238 7.831.089 67.500 7.898.589
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.746.116 0 3.746.116 3.866.866 0 3.866.866
- aan de hulpverleningszone 1.042.819 0 1.042.819 984.126 0 984.126
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 1.154.151 0 1.154.151 1.267.638 0 1.267.638
- aan besturen van de eredienst 28.429 0 28.429 28.714 0 28.714
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 1.666.224 67.500 1.733.724 1.683.746 67.500 1.751.246
5. Andere operationele uitgaven 631.031 0 631.031 650.031 0 650.031
B. Financiële uitgaven 1.032.948 0 1.032.948 973.850 0 973.850
1. Rente 994.328 0 994.328 935.130 0 935.130
- aan financiële instellingen 746.528 0 746.528 699.341 0 699.341
- aan andere entiteiten 247.800 0 247.800 235.789 0 235.789
2. Andere financiële uitgaven 38.620 0 38.620 38.720 0 38.720
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
EXPLOITATIE 2030 2031
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven 48.342.036 2.728.395 51.070.430 49.213.985 2.533.651 51.747.635
A. Operationele uitgaven 47.435.887 2.728.395 50.164.281 48.364.373 2.533.651 50.898.024
1. Goederen en diensten 8.858.674 -34.250 8.824.424 8.950.970 -32.244 8.918.726
2. Bezoldigingen 24.216.370 2.695.144 26.911.514 24.768.201 2.498.395 27.266.596
a. Politiek personeel 773.460 -4.111 769.349 788.919 -2.533 786.386
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.622.002 -347.275 5.274.727 5.776.138 -383.544 5.392.593
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 17.293.499 235.025 17.528.525 17.726.161 72.364 17.798.524
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 0 8.872 8.872 0 9.071 9.071
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 2.927.693 2.927.693 0 2.927.693 2.927.693
f. Andere personeelskosten 1.030.462 -125.060 905.402 1.030.248 -124.655 905.593
g. Pensioenen -503.054 0 -503.054 -553.265 0 -553.265
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 5.672.363 0 5.672.363 5.680.363 0 5.680.363
4. Toegestane werkingssubsidies 8.018.449 67.500 8.085.949 8.274.807 67.500 8.342.307
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.990.914 0 3.990.914 4.119.845 0 4.119.845
- aan de hulpverleningszone 1.021.932 0 1.021.932 1.060.086 0 1.060.086
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 1.273.579 0 1.273.579 1.344.150 0 1.344.150
- aan besturen van de eredienst 28.976 0 28.976 29.242 0 29.242
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 1.703.048 67.500 1.770.548 1.721.484 67.500 1.788.984
5. Andere operationele uitgaven 670.031 0 670.031 690.031 0 690.031
B. Financiële uitgaven 906.149 0 906.149 849.612 0 849.612
1. Rente 867.429 0 867.429 810.792 0 810.792
- aan financiële instellingen 655.358 0 655.358 612.343 0 612.343
- aan andere entiteiten 212.071 0 212.071 198.449 0 198.449
2. Andere financiële uitgaven 38.720 0 38.720 38.820 0 38.820
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
EXPLOITATIE 2026 2027
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten 47.285.691 2.976.894 50.262.585 50.373.512 3.141.544 53.515.056
A. Operationele ontvangsten 46.728.262 2.976.894 49.705.156 49.816.083 3.141.544 52.957.627
1. Ontvangsten uit de werking 2.372.838 93.206 2.466.044 2.389.127 0 2.389.127
a. Ontvangsten uit retributies 1.077.400 0 1.077.400 1.087.400 0 1.087.400
b. Andere ontvangsten uit de werking 1.295.438 93.206 1.388.644 1.301.727 0 1.301.727
2. Fiscale ontvangsten en boetes 22.596.949 -97.669 22.499.279 25.628.315 208.824 25.837.139
a. Aanvullende belastingen 17.447.970 -4.416 17.443.554 20.688.442 208.824 20.897.267
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 8.624.837 0 8.624.837 11.878.604 0 11.878.604
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.476.355 -4.416 8.471.939 8.455.839 208.824 8.664.663
- Andere aanvullende belastingen 346.778 0 346.778 353.999 0 353.999
b. Andere belastingen 5.078.978 -93.253 4.985.725 4.869.872 0 4.869.872
c. Boetes 70.000 0 70.000 70.000 0 70.000
3. Werkingssubsidies 20.184.519 2.959.489 23.144.008 20.170.200 2.910.514 23.080.714
a. Algemene werkingssubsidies 12.703.882 -30.399 12.673.483 12.857.018 -30.399 12.826.619
- Gemeentefonds 10.493.411 0 10.493.411 10.692.928 0 10.692.928
- Andere algemene werkingssubsidies 2.210.471 -30.399 2.180.072 2.164.090 -30.399 2.133.691
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 2.203.437 -30.399 2.173.038 2.157.090 -30.399 2.126.691
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 7.034 0 7.034 7.000 0 7.000
b. Specifieke werkingssubsidies 7.480.637 2.989.888 10.470.525 7.313.182 2.940.913 10.254.095
- van de federale overheid 4.562.117 -200.000 4.362.117 4.557.603 0 4.557.603
- van de Vlaamse overheid 2.686.515 3.309.647 5.996.162 2.646.333 2.940.913 5.587.246
- van de provincie 7.989 0 7.989 4.989 0 4.989
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 224.016 -119.759 104.257 104.257 0 104.257
4. Recuperatie individuele hulpverlening 833.500 0 833.500 841.500 0 841.500
5. Andere operationele ontvangsten 740.456 21.869 762.325 786.941 22.207 809.148
B. Financiële ontvangsten 557.429 0 557.429 557.429 0 557.429
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
EXPLOITATIE 2028 2029
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten 50.960.527 3.100.228 54.060.754 51.968.406 3.083.043 55.051.449
A. Operationele ontvangsten 50.403.098 3.100.228 53.503.325 51.380.410 3.083.043 54.463.453
1. Ontvangsten uit de werking 2.127.805 0 2.127.805 2.143.807 0 2.143.807
a. Ontvangsten uit retributies 820.733 0 820.733 820.733 0 820.733
b. Andere ontvangsten uit de werking 1.307.072 0 1.307.072 1.323.073 0 1.323.073
2. Fiscale ontvangsten en boetes 26.331.670 163.687 26.495.357 26.905.462 125.406 27.030.868
a. Aanvullende belastingen 21.298.908 163.687 21.462.595 21.857.118 125.406 21.982.524
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 12.228.323 0 12.228.323 12.516.158 0 12.516.158
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.709.366 163.687 8.873.052 8.973.590 125.406 9.098.996
- Andere aanvullende belastingen 361.220 0 361.220 367.370 0 367.370
b. Andere belastingen 4.962.762 0 4.962.762 4.978.344 0 4.978.344
c. Boetes 70.000 0 70.000 70.000 0 70.000
3. Werkingssubsidies 20.298.959 2.910.514 23.209.472 20.653.152 2.930.381 23.583.533
a. Algemene werkingssubsidies 13.289.318 -30.399 13.258.919 13.636.253 -10.532 13.625.721
- Gemeentefonds 11.045.740 0 11.045.740 11.410.531 0 11.410.531
- Andere algemene werkingssubsidies 2.243.578 -30.399 2.213.178 2.225.722 -10.532 2.215.190
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 2.236.578 -30.399 2.206.178 2.218.722 -10.532 2.208.190
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000
b. Specifieke werkingssubsidies 7.009.641 2.940.913 9.950.554 7.016.899 2.940.913 9.957.812
- van de federale overheid 4.521.606 0 4.521.606 4.491.066 0 4.491.066
- van de Vlaamse overheid 2.378.789 2.940.913 5.319.702 2.416.588 2.940.913 5.357.501
- van de provincie 4.989 0 4.989 4.989 0 4.989
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 104.257 0 104.257 104.257 0 104.257
4. Recuperatie individuele hulpverlening 848.500 0 848.500 855.500 0 855.500
5. Andere operationele ontvangsten 796.164 26.027 822.191 822.490 27.256 849.745
B. Financiële ontvangsten 557.429 0 557.429 587.996 0 587.996
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
EXPLOITATIE 2030 2031
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten 52.619.529 3.433.106 56.052.635 53.642.526 3.505.309 57.147.835
A. Operationele ontvangsten 52.028.137 3.433.106 55.461.243 53.105.368 3.505.309 56.610.677
1. Ontvangsten uit de werking 2.086.766 0 2.086.766 2.150.412 0 2.150.412
a. Ontvangsten uit retributies 830.733 0 830.733 830.733 0 830.733
b. Andere ontvangsten uit de werking 1.256.033 0 1.256.033 1.319.679 0 1.319.679
2. Fiscale ontvangsten en boetes 27.198.352 474.213 27.672.565 27.800.574 545.132 28.345.706
a. Aanvullende belastingen 22.044.380 474.213 22.518.594 22.568.921 545.132 23.114.053
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 12.798.844 0 12.798.844 13.087.066 0 13.087.066
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.872.091 474.213 9.346.304 9.102.210 545.132 9.647.342
- Andere aanvullende belastingen 373.446 0 373.446 379.646 0 379.646
b. Andere belastingen 5.083.972 0 5.083.972 5.161.653 0 5.161.653
c. Boetes 70.000 0 70.000 70.000 0 70.000
3. Werkingssubsidies 21.038.631 2.930.381 23.969.012 21.421.024 2.930.381 24.351.405
a. Algemene werkingssubsidies 14.054.850 -10.532 14.044.318 14.419.759 -10.532 14.409.227
- Gemeentefonds 11.788.053 0 11.788.053 12.180.117 0 12.180.117
- Andere algemene werkingssubsidies 2.266.797 -10.532 2.256.265 2.239.642 -10.532 2.229.110
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 2.259.797 -10.532 2.249.265 2.232.642 -10.532 2.222.110
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000
b. Specifieke werkingssubsidies 6.983.781 2.940.913 9.924.694 7.001.265 2.940.913 9.942.178
- van de federale overheid 4.465.813 0 4.465.813 4.465.820 0 4.465.820
- van de Vlaamse overheid 2.408.722 2.940.913 5.349.635 2.426.200 2.940.913 5.367.113
- van de provincie 4.989 0 4.989 4.989 0 4.989
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 104.257 0 104.257 104.257 0 104.257
4. Recuperatie individuele hulpverlening 863.500 0 863.500 871.500 0 871.500
5. Andere operationele ontvangsten 840.888 28.512 869.400 861.858 29.796 891.654
B. Financiële ontvangsten 591.392 0 591.392 537.158 0 537.158
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
INVESTERINGEN 2026 2027
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven 8.571.415 2.801.020 11.372.435 5.482.102 152.400 5.634.502
A. Investeringen in financiële vaste activa 37.775 0 37.775 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 37.775 0 37.775 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 6.240.757 2.041.876 8.282.632 3.679.219 150.000 3.829.219
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.240.757 2.041.876 8.282.632 3.679.219 150.000 3.829.219
a. Terreinen en gebouwen 2.522.518 958.884 3.481.402 1.207.500 0 1.207.500
b. Wegen en andere infrastructuur 2.363.625 433.382 2.797.007 1.265.500 150.000 1.415.500
c. Roerende goederen 573.000 649.610 1.222.610 478.000 0 478.000
d. Leasing en soortgelijke rechten 781.614 0 781.614 728.219 0 728.219
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.381.174 650.507 2.031.681 989.923 2.400 992.323
D. Toegestane investeringssubsidies 911.710 108.637 1.020.347 812.960 0 812.960
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 262.464 0 262.464 267.553 0 267.553
- aan de hulpverleningszone 103.570 108.637 212.207 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 257.638 0 257.638 259.321 0 259.321
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 288.037 0 288.037 286.086 0 286.086
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0
INVESTERINGEN 2028 2029
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven 4.754.094 2.400 4.756.494 3.320.357 2.400 3.322.757
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.877.081 0 2.877.081 1.565.643 0 1.565.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.877.081 0 2.877.081 1.565.643 0 1.565.643
a. Terreinen en gebouwen 805.000 0 805.000 665.000 0 665.000
b. Wegen en andere infrastructuur 1.025.500 0 1.025.500 465.500 0 465.500
c. Roerende goederen 332.000 0 332.000 378.000 0 378.000
d. Leasing en soortgelijke rechten 714.581 0 714.581 57.143 0 57.143
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.052.444 2.400 1.054.844 783.828 2.400 786.228
D. Toegestane investeringssubsidies 824.569 0 824.569 970.886 0 970.886
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 272.742 0 272.742 278.031 0 278.031
- aan de hulpverleningszone 200.105 0 200.105 321.781 0 321.781
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 275.472 0 275.472 294.824 0 294.824
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 76.250 0 76.250 76.250 0 76.250
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0
INVESTERINGEN 2030 2031
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven 3.552.825 2.400 3.555.225 2.904.004 2.400 2.906.404
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 1.997.663 0 1.997.663 1.473.564 0 1.473.564
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.997.663 0 1.997.663 1.473.564 0 1.473.564
a. Terreinen en gebouwen 1.010.000 0 1.010.000 665.000 0 665.000
b. Wegen en andere infrastructuur 465.500 0 465.500 405.500 0 405.500
c. Roerende goederen 215.000 0 215.000 161.000 0 161.000
d. Leasing en soortgelijke rechten 307.163 0 307.163 242.064 0 242.064
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 857.552 2.400 859.952 800.634 2.400 803.034
D. Toegestane investeringssubsidies 697.610 0 697.610 629.806 0 629.806
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 283.423 0 283.423 288.921 0 288.921
- aan de hulpverleningszone 111.730 0 111.730 44.077 0 44.077
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 302.457 0 302.457 296.808 0 296.808
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0
INVESTERINGEN 2026 2027
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten 7.449.179 -5.198.312 2.250.868 3.462.631 6.000.000 9.462.631
A. Verkoop van financiële vaste activa 54.706 0 54.706 54.706 0 54.706
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 54.706 0 54.706 54.706 0 54.706
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 6.853.713 -5.774.300 1.079.413 3.080.000 6.000.000 9.080.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.853.713 -5.774.300 1.079.413 3.080.000 6.000.000 9.080.000
a. Terreinen en gebouwen 6.853.713 -5.774.300 1.079.413 3.080.000 6.000.000 9.080.000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 540.761 575.988 1.116.749 327.925 0 327.925
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 540.761 550.988 1.091.749 327.925 0 327.925
- van de provincie 0 25.000 25.000 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
INVESTERINGEN 2028 2029
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten 79.706 0 79.706 84.206 0 84.206
A. Verkoop van financiële vaste activa 54.706 0 54.706 59.206 0 59.206
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 54.706 0 54.706 59.206 0 59.206
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
INVESTERINGEN 2030 2031
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten 79.706 0 79.706 62.706 0 62.706
A. Verkoop van financiële vaste activa 54.706 0 54.706 62.706 0 62.706
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 54.706 0 54.706 62.706 0 62.706
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 25.000 0 25.000 0 0 0
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 25.000 0 25.000 0 0 0
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
FINANCIERING 2026 2027
Referentie Wijziging Nieuw Referentie Wijziging Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven 2.807.941 0 2.807.941 2.998.442 0 2.998.442
A. Vereffening van financiële schulden 2.681.880 0 2.681.880 2.834.254 0 2.834.254
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2.681.880 0 2.681.880 2.834.254 0 2.834.254
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 126.061 0 126.061 164.188 0 164.188
1. Toegestane leningen 126.061 0 126.061 164.188 0 164.188
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0
