Motivering van de wijzigingen
Omschrijving
De startbasis van deze aanpassing meerjarenplan 2026-2031-1 is het meerjarenplan 2026-2031.
Gezien de jaarrekening 2025 afgesloten werd, is ook het resultaat van de jaarrekening 2025 opgenomen in deze wijziging.
Daarnaast besliste het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen over de overdracht van het resterend financierings- en investeringsbudget van 2025 naar 2026. Het overzicht werd opgenomen in de jaarrekening 2025 in het onderdeel 'Overzicht van niet-aangewende kredieten overgedragen naar het volgende boekjaar'.
Ook de interne kredietaanpassingen 2026 beslist door het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen tem 02/02/2026 zitten verwerkt in deze aanpassing meerjarenplan 2026-2031-1.
We mochten op het meerjarenplan 2026-2031 technische bemerkingen en aanbevelingen ontvangen. We namen deze van harte en gingen hiermee aan de slag.
De meeste technische bemerkingen / aanbevelingen zijn weggewerkt, oa vermelding van de identificatiegegevens STAD / OCMW, wijziging pensioenverplichtingen mandatarissen, aanpassen economische sectorcodes, verplaatsen onderdeel 'verbonden entiteiten' met vermelding van de financiële tussenkomst, ...
De volgende zal oa meegenomen worden bij een volgende aanpassing meerjarenplan 2026-2031 tegen eind dit jaar: gebruik AR 7000 en AR 7002 bijsturen. Dit gezien de wijzigingen van algemene rekeningen een grote impact heeft op de gehele organisatie. Wij zullen de aanpassing suggereren en meenemen naar de budgetbesprekingen in het najaar 2026, zodat dit eigen kan gemaakt worden binnen de diensten. We zullen in het najaar 2026 er dan ook op inzetten om de nodige correctieboekingen uit te voeren naar de juiste algemene rekeningen, zodat dit conforme staat bij aanpassing meerjarenplan 2026-2031 en bij de jaarrekeningen vanaf 2026.
Bijkomend werd er een update gegeven aan de bezoldigingen. Met volgende parameters werd er rekening gehouden:
Indexaties:
Conform bericht van 5 mei 2026 werd rekening gehouden met volgende indexaties:
-
- Overschrijding spilindex in juni 2026 => indexatie wedden in september 2026
- Overschrijding spilindex in december 2026 => indexatie wedden in maart 2027
- Overschrijding spilindex in augustus 2027 => indexatie wedden in november 2027
Vanaf 2028 werd rekening gehouden mat 1 index van 2%.
Toepassing sectoraal akkoord:
Verhoging van de maaltijdcheques:
1 euro vanaf 1/1/2027 (van 8 naar 9 euro) en 1 euro vanaf 1/1/2029 (van 9 naar 10 euro)
Koopkrachtmaatregelen:
Een bijkomende enveloppe van tweemaal 0,25% (een eerste maal in 2027 en een tweede maal in 2029) – lokaal in te vullen, mits onderhandelingen met de vakorganisaties.
In hun mail van 21/05/2026 geeft VVSG aan dat de bijkomende enveloppe ook ingevuld kan worden voor het in dienst houden van medewerkers die normaalgezien ontslagen zouden worden.
De bijkomende enveloppe zal aangewend worden voor de voorziene besparing van 5 miljoen. De enveloppe werd bijgevolg niet voorzien.
Functionele en geldelijke loopbaan:
0.25% van de loonkost werd vanaf 2028 jaarlijks voorzien voor de functionele en geldelijke loopbaan m.a.w. het doorschalen van het personeelslid naar een volgende schaal of naar een volgende trap.
Onderwijzend personeel kunstacademie:
Gezien de Vlaamse Overheid het onderwijzend personeel betaalt, werd dit niet opgenomen in de personeelskosten van de stad Eeklo. Echter vragen de voorschriften van het Agentschap Binnenlands Bestuur om de bezoldigingen onderwijzend personeel als kost weer te geven in de boekhouding van de stad en daarnaast de uitbetaling door de Vlaamse Overheid op te nemen als een ontvangen subsidie.
Het bedrag van de uitgave is identiek aan het bedrag van de ontvangst. Dit zorgt voor een netto-kasstroom van € 0,00, maar heeft wel een duidelijk impact op de schema's mbt de exploitatie-uitgaven en de exploitatie-ontvangsten en mbt een verhoging van de bezoldigingen en een verhoging van de werkingssubsidies.
Voor de jaren 2026-2031 werd het bedrag verwerkt in de jaarrekening 2025 opgenomen. Dit betreft een verhoging van de subsidie-ontvangsten en een verhoging van de exploitatiekosten voor € 2.940.913,13 / jaar.
De procedure voor de verkoop van de site Hartwijk is lopende. Als we een realistische inschatting maken zal de ingeschreven inkomst van € 6.000.000 niet meer binnenkomen in 2026. Daarom werd de inkomst van 2026 naar 2027 verschoven.
Om budgettair voldoende middelen te hebben, werd de lening ingeschreven in 2027 ten bedrage van € 6.000.000 enkele maanden vervroegd en werd deze ingeschreven in 2026 om op te nemen.
We mochten in april 2026 een nieuwe raming ontvangen voor de aanvullende personenbelasting voor 2026-2031. Deze cijfers kregen een update.
Ikv het afleveren van de conformiteitsattesten werd een hogere kost voor de afname van de conformiteitsattesten ingeschreven. Hierover staat een rechtstreekse verhoging van de inkomsten.
Bezwaren op aanslagbiljetten zorgen er soms voor dat bezwaren ingewilligd worden en de stad Eeklo minder ontvangsten mag verwachten. Ikv de verwerking van bezwaren zien we nu reeds een impact op de inkomsten leegstand 2026.
Zie het overzicht bij 'jaarlijkse opbrengst per belastingsoort' waarbij de gewijzigde bedragen in kleur staan.
Ondertussen is er meer duidelijkheid over het project 'gezonde maaltijden op school'. De uitgave van € 65.000 / jaar werd verschoven naar een uit te betalen werkingssubsidie.
Daarnaast werd er in 2026 een subsidie-ontvangst ingeschreven van € 218.280, dewelke zal uitbetaald worden aan de betrokken scholen volgens hun aandeel ten bedrage van € 272.850.
Ook volgende wijzigingen werden nog opgenomen in deze aanpassing meerjarenplan 2026-2031-1:
Excel-tabel
| ONTVANGST - Motivering wijziging | Jaarbudgetrekening | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpassen economische sectorcode | A-1.1.1/0945-00/740520/STAD/CBS/300/IP-GEEN/O | 119.759,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.759,17 |
| Aanpassen economische sectorcode | A-1.1.1/0945-00/740520/STAD/CBS/800/IP-GEEN/O | -119.759,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.759,17 |
| Verhoging subsidie zomerscholen, gezien we meer kinderen zullen bedienen | A-1.2.2/0110-05/740510/STAD/CBS/300/IP-GEEN/O | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| Subsidie Vlaanderen rond gezonde maaltijden op school | A-1.2.4/0900-06/740510/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O | 218.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.280,00 |
| Verhogen inkomsten afleveren conformiteitsattesten - ook verhoging van de uitgaven | A-3.1.2/0020-00/731801/STAD/CBS/0/IP-GEEN/O | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Realistischere inschatting inkomsten leegstaande woningen en gebouwen wegens behandeling bezwaren / materiƫle misslag | A-3.1.2/0020-00/737400/STAD/CBS/0/IP-GEEN/O | -56.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.344,00 |
| Realistischere inschatting inkomsten leegstand/verkrotting bedrijfsruimten wegens behandeling bezwaren / materiƫle misslag | A-3.2.2/0020-00/737600/STAD/CBS/0/IP-GEEN/O | -66.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.909,00 |
| Cofinanciering van de provincie ikv het dossier fietspad F42 | A-3.3.4/0200-00/150200/STAD/CBS/400/IP0200-F42/O | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Verschuiven verkoop Hartwijk van 2026 naar 20027 | A-3.3.5/0050-00/229200/STAD/CBS/500/IP-0610.HA/O | -6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verschuiven lening 2027 naar 2026 | A-5.2.2/0040-00/173300/STAD/CBS/0/IP-GEEN/O | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inkomsten project 'De Zoete Inval' | G-CCHERBAK/0701-00/703700/STAD/CBS/0/IP-GEEN/O | 8.206,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.206,25 |
| Inkomsten partagevoorstellingen - identieke bedrag bij uitgaven | G-CCHERBAK/0701-00/703708/STAD/CBS/0/IP-GEEN/O | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Vlaamse tussenkomst onderwijzend personeel kunstacademie | G-HRM/0820-01/740550/STAD/CBS/300/IP-GEEN/O | 1.707.826,80 | 1.707.826,80 | 1.707.826,80 | 1.707.826,80 | 1.707.826,80 | 1.707.826,80 | 10.246.960,80 |
| Vlaamse tussenkomst onderwijzend personeel kunstacademie | G-HRM/0820-03/740550/STAD/CBS/300/IP-GEEN/O | 1.233.086,33 | 1.233.086,33 | 1.233.086,33 | 1.233.086,33 | 1.233.086,33 | 1.233.086,33 | 7.398.517,98 |
| Nieuwe raming aanvullende belasting op de personenbelasting | G-LOKFISC/0020-00/730100/STAD/CBS/0/IP-GEEN/O | -4.416,31 | 208.824,28 | 163.686,90 | 125.406,03 | 474.213,46 | 545.131,91 | 1.512.846,27 |
| Laatste te verwachten schijf voor tijdelijke ontheemden | G-NOODPLAN/0909-00/740510/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O | 25.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.995,00 |
| Verkoopbelofte Balgerhoeke ikv PRUP | I.2-DESINV/0050-00/220000/STAD/CBS/440/IP-GBB/O | 225.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.700,00 |
| 19.657.953,30 | ||||||||
| UITGAVE - Motivering wijziging | Jaarbudgetrekening | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totaal |
| Bijsturing werkingssubsidies jeugd | A-1.1.3/0750-00/649000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| Verhoging kosten zomerscholen, gezien we meer kinderen zullen bedienen | A-1.2.2/0110-05/649200/STAD/CBS/600/IP-GEEN/U | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Project gezonde maaltijden op school - verschuiving naar AR649000 | A-1.2.4/0900-06/615710/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -390.000,00 |
| Project gezonde maaltijden op school - verschoven van AR615710 + deel tussenkomst Vlaanderen | A-1.2.4/0900-06/649000/OCMW/VB/600/IP-GEEN/U | 272.850,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 597.850,00 |
| Uit te betalen toelagen volgens beslissing vast bureau 02/12/2025 | A-1.2.4/0909-01/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U | 36.208,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.208,17 |
| Aanpassen economische sectorcode | A-2.1.2/0200-10/649200/STAD/CBS/100/IP-GEEN/U | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -300.000,00 |
| Aanpassen economische sectorcode | A-2.1.2/0200-10/649200/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| Verschuiven van het wegenproject Bus van 2026 naar 2027, volgens wanneer de facturen ons zullen bereiken | A-2.1.4/0200-00/224000/STAD/CBS/0/IP0200-BUS/U | -150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verhogen uitgave afname conformiteitsattesten - ook verhoging van de inkomsten | A-3.1.2/0629-00/649200/STAD/CBS/600/IP-GEEN/U | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Representatie ikv eigentijdse participatie | A-4.1.1/0110-05/615500/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Huur buurthuis | A-4.1.2/0110-05/610000/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 0,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 7.800,00 |
| Raming Veneco voor de streekwerking was lager dan de oorspronkelijke factuur | A-5.1.1/0100-00/649200/STAD/CBS/600/IP-GEEN/U | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| De kosten voor archief OCMW / STAD worden integraal doorgerekend door de Welzijnsband Meetjesland aan de stad, waardoor de budgetten OCMW en STAD samengevoegd worden op de STAD | A-5.1.1/0113-00/613600/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U | -11.355,15 | -11.355,15 | -11.355,15 | -11.355,15 | -11.355,15 | -11.355,15 | -68.130,90 |
| De kosten voor archief OCMW / STAD worden integraal doorgerekend door de Welzijnsband Meetjesland aan de stad, waardoor de budgetten OCMW en STAD samengevoegd worden op de STAD | A-5.1.1/0113-00/613600/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 11.355,15 | 11.355,15 | 11.355,15 | 11.355,15 | 11.355,15 | 11.355,15 | 68.130,90 |
| Factuur bijdrage werking Comeet 2026 was hoger dan voorzien in het meerjarenplan | A-5.1.1/0703-00/649200/STAD/CBS/440/IP-GEEN/U | 143,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,81 |
| Teambuildingsbudget 2025 was ontoereikend, waardoor we nu reeds anticiperen | A-5.2.1/0112-00/614400/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Geen toelage nodig voor Lokaal Signaal, gezien we de subsidies behouden | A-5.3.1/0110-05/649200/STAD/CBS/600/IP-GEEN/U | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Budget voor dranken personeel was foutief verlaagd | G-ALGEMEEN/0110-00/615500/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 105.000,00 |
| Nood aan extra budget voor beelden, databeheertool, ⦠| G-BELEID/0600-00/211100/STAD/CBS/0/IP01.06.01/U | 4.105,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 16.105,00 |
| Nood aan extra budget voor beelden, databeheertool, ⦠| G-BELEID/0600-00/613110/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 10.200,00 |
| Samenvoegen van de actie G-BIB naar G-BIBLIOTHK | G-BIB/0703-00/613031/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | -160,00 | -160,00 | -160,00 | -160,00 | -160,00 | -160,00 | -960,00 |
| Samenvoegen van de actie G-BIB naar G-BIBLIOTHK | G-BIB/0703-00/613040/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | -10.560,00 | -10.560,00 | -10.560,00 | -10.560,00 | -10.560,00 | -10.560,00 | -63.360,00 |
| Samenvoegen van de actie G-BIB naar G-BIBLIOTHK | G-BIB/0703-00/615700/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | -871,20 | -871,20 | -871,20 | -871,20 | -871,20 | -871,20 | -5.227,20 |
| Samenvoegen van de actie G-BIB naar G-BIBLIOTHK | G-BIB/0703-00/616300/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -9.000,00 |
| Samenvoegen van de actie G-BIB naar G-BIBLIOTHK | G-BIBLIOTH/0703-00/613031/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 960,00 |
| Samenvoegen van de actie G-BIB naar G-BIBLIOTHK | G-BIBLIOTH/0703-00/613040/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 63.360,00 |
| Samenvoegen van de actie G-BIB naar G-BIBLIOTHK | G-BIBLIOTH/0703-00/615700/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 5.227,20 |
| Samenvoegen van de actie G-BIB naar G-BIBLIOTHK | G-BIBLIOTH/0703-00/616300/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |
| Uitgave project 'De Zoete Inval' | G-CCHERBAK/0701-00/613030/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 7.943,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.943,65 |
| Uitgaven partagevoorstellingen - identieke bedrag bij inkomsten | G-CCHERBAK/0701-00/613038/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Herverdeling van het 2-jaarlijks budget aankoop gadgets ikv de buitenspeeldag | G-EVENT.40/0751-00/615700/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 0,00 | 374,00 | -717,64 | 359,48 | -753,99 | 344,67 | -393,48 |
| Reservebudget voor uitgaven ikv subsidieprojecten / recupereerbare kosten bv. verzekeringen | G-FINANCIE/0111-00/646309/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Reservebudget voor uitgaven ikv subsidieprojecten / recupereerbare kosten bv. verzekeringen | G-FINANCIE/0111-00/646309/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Consultancybudget ikv de interne organisatie | G-HRM/0110-04/613100/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Vlaamse tussenkomst onderwijzend personeel kunstacademie | G-HRM/0820-01/620800/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 1.583.258,05 | 1.583.258,05 | 1.583.258,05 | 1.583.258,05 | 1.583.258,05 | 1.583.258,05 | 9.499.548,30 |
| Vlaamse tussenkomst onderwijzend personeel kunstacademie | G-HRM/0820-01/621800/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 116.428,75 | 116.428,75 | 116.428,75 | 116.428,75 | 116.428,75 | 116.428,75 | 698.572,50 |
| Vlaamse tussenkomst onderwijzend personeel kunstacademie | G-HRM/0820-01/623800/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 48.840,00 |
| Vlaamse tussenkomst onderwijzend personeel kunstacademie | G-HRM/0820-03/620800/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 1.143.070,10 | 1.143.070,10 | 1.143.070,10 | 1.143.070,10 | 1.143.070,10 | 1.143.070,10 | 6.858.420,60 |
| Vlaamse tussenkomst onderwijzend personeel kunstacademie | G-HRM/0820-03/621800/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 84.936,23 | 84.936,23 | 84.936,23 | 84.936,23 | 84.936,23 | 84.936,23 | 509.617,38 |
| Vlaamse tussenkomst onderwijzend personeel kunstacademie | G-HRM/0820-03/623800/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 30.480,00 |
| Aanpassing administratiekosten aanvullende belasting op de personenbelasting wegens nieuwe raming | G-LOKFISC/0020-00/613910/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 2.315,43 | -166,64 | -685,62 | -1.138,89 | 2.376,25 | 3.024,07 | 5.724,60 |
| Daling van de uitgave en verschoven naar het project zomerscholen | G-MONDIAAL/0160-00/613040/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Daling van de uitgave en verschoven naar het project zomerscholen | G-MONDIAAL/0160-00/616300/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | -2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.920,00 |
| Factuur ontvangen in 2025 en dus niet meer nodig in 2026 | G-NOODPLAN/0490-01/649200/STAD/CBS/600/IP-GEEN/U | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Verhoging wegens nieuwjaarsconcert + representatie | G-SECRTRT/0100-00/615500/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U | 25.293,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.293,41 |
| Te gebruiken voor nieuwe updates, functionaliteiten en bijkomende modules ikv verdere digitalisering en optimalisering van onze dienstverlening | I.21-LICEN/0110-01/211100/STAD/CBS/0/IP-GBB/U | 15.502,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.502,52 |
| 18.409.041,46 |