A-5.2.2 Lokaal bestuur Eeklo is een financieel gezond bedrijf
Omschrijving
Lokaal bestuur Eeklo streeft er naar een financieel gezond bedrijf te zijn dat structureel in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het bestuur voorziet in een stabiele financiële basis en zorgt voor voldoende middelen om schokken of tegenslagen op te vangen. Het bestuur houdt controle over debiteuren (klanten die nog moeten betalen) en crediteuren (leveranciers die betaald moeten worden). Er is financieel beleid gericht op lange termijn met het oog om duurzaam te groeien. Het voeren van de boekhouding is dan ook een essentieel onderdeel om een realistisch beeld te hebben van de situatie en dient als basis voor financiële rapportage i.k.v. nodige beleidsbijsturingen en kostbeheersing.
Door middel van o.a. de Subsidiemanager zal er actief op zoek gegaan worden naar toepasselijke subsidies en zullen deze structureel opgevolgd worden.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| Uitgaven | 691.536,54 | 0,00 | 691.536,54 | 855.859,15 | 0,00 | 855.859,15 | |
| Totaal Exploitatie | -681.736,54 | 0,00 | -681.736,54 | -848.059,15 | 0,00 | -848.059,15 | |
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 | 0,00 | |
| Uitgaven | 1.714.600,89 | 0,00 | 1.714.600,89 | 1.861.948,59 | 0,00 | 1.861.948,59 | |
| Totaal Financiering | -1.714.600,89 | 6.000.000,00 | 4.285.399,11 | 4.138.051,41 | -6.000.000,00 | -1.861.948,59 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 27.685,00 | 0,00 | 27.685,00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 | |
| Totaal Investering | -27.685,00 | 0,00 | -27.685,00 | -28.100,00 | 0,00 | -28.100,00 | |
| Totaal | -2.424.022,43 | 6.000.000,00 | 3.575.977,57 | 3.261.892,26 | -6.000.000,00 | -2.738.107,74 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | |
| Uitgaven | 804.977,65 | 0,00 | 804.977,65 | 757.790,61 | 0,00 | 757.790,61 | |
| Totaal Exploitatie | -798.177,65 | 0,00 | -798.177,65 | -751.990,61 | 0,00 | -751.990,61 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | |
| Totaal Investering | -28.600,00 | 0,00 | -28.600,00 | -29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 1.610.628,97 | 0,00 | 1.610.628,97 | 1.545.616,81 | 0,00 | 1.545.616,81 | |
| Totaal Financiering | -1.610.628,97 | 0,00 | -1.610.628,97 | -1.545.616,81 | 0,00 | -1.545.616,81 | |
| Totaal | -2.437.406,62 | 0,00 | -2.437.406,62 | -2.326.607,42 | 0,00 | -2.326.607,42 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| Uitgaven | 713.807,97 | 0,00 | 713.807,97 | 670.792,81 | 0,00 | 670.792,81 | |
| Totaal Exploitatie | -709.007,97 | 0,00 | -709.007,97 | -665.992,81 | 0,00 | -665.992,81 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | |
| Totaal Investering | -29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 1.526.469,84 | 0,00 | 1.526.469,84 | 1.340.002,94 | 0,00 | 1.340.002,94 | |
| Totaal Financiering | -1.526.469,84 | 0,00 | -1.526.469,84 | -1.340.002,94 | 0,00 | -1.340.002,94 | |
| Totaal | -2.264.477,81 | 0,00 | -2.264.477,81 | -2.034.995,75 | 0,00 | -2.034.995,75 | |