Terug
A-5.1.1 Strategische/procesmatige evaluatie van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden
Omschrijving
De stad neemt kennis van de aanbevelingen uit de interne audit m.b.t. de samenwerking met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, bepaalt acties om tegemoet te komen aan de voorgestelde optimalisaties en voert deze uit.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 5.596.636,51 | 248,81 | 5.596.885,32 | 5.831.296,18 | 0,00 | 5.831.296,18 | |
| Totaal Exploitatie | -5.596.636,51 | -248,81 | -5.596.885,32 | -5.831.296,18 | 0,00 | -5.831.296,18 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 257.637,94 | 0,00 | 257.637,94 | 259.320,69 | 0,00 | 259.320,69 | |
| Totaal Investering | -257.637,94 | 0,00 | -257.637,94 | -259.320,69 | 0,00 | -259.320,69 | |
| Totaal | -5.854.274,45 | -248,81 | -5.854.523,26 | -6.090.616,87 | 0,00 | -6.090.616,87 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 6.213.537,46 | 0,00 | 6.213.537,46 | 6.330.491,58 | 0,00 | 6.330.491,58 | |
| Totaal Exploitatie | -6.213.537,46 | 0,00 | -6.213.537,46 | -6.330.491,58 | 0,00 | -6.330.491,58 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 275.472,24 | 0,00 | 275.472,24 | 294.824,24 | 0,00 | 294.824,24 | |
| Totaal Investering | -275.472,24 | 0,00 | -275.472,24 | -294.824,24 | 0,00 | -294.824,24 | |
| Totaal | -6.489.009,70 | 0,00 | -6.489.009,70 | -6.625.315,82 | 0,00 | -6.625.315,82 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 6.549.674,16 | 0,00 | 6.549.674,16 | 6.775.538,16 | 0,00 | 6.775.538,16 | |
| Totaal Exploitatie | -6.549.674,16 | 0,00 | -6.549.674,16 | -6.775.538,16 | 0,00 | -6.775.538,16 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 302.456,56 | 0,00 | 302.456,56 | 296.807,95 | 0,00 | 296.807,95 | |
| Totaal Investering | -302.456,56 | 0,00 | -302.456,56 | -296.807,95 | 0,00 | -296.807,95 | |
| Totaal | -6.852.130,72 | 0,00 | -6.852.130,72 | -7.072.346,11 | 0,00 | -7.072.346,11 | |