Terug
A-4.3.1 Afstemming 3 aspecten van opsporing/handhaving inzake organisatie, kaders, communicatie
Omschrijving
Deze actie gaat over afstemming van onze organisatie en communicatie rond 3 vormen van handhaving waarrond we werken: handhaving binnen omgeving, handhaving via GAS-boetes en bestuurlijke handhaving (= maatregelen en bevoegdheden die lokale besturen en andere overheden hebben om naleving van wetten en regels af te dwingen, zonder tussenkomst van de strafrechter). We onderzoeken ook proactief de meerwaarde van bijkomende camera’s in het straatbeeld. Deze acties hebben als doel de naleving van de wetgeving en regelgeving te stimuleren.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 70.693,24 | -38,51 | 70.654,73 | 70.693,24 | -46,22 | 70.647,02 | |
| Uitgaven | 255.850,60 | -13.298,77 | 242.551,83 | 264.481,20 | -13.247,12 | 251.234,08 | |
| Totaal Exploitatie | -185.157,36 | 13.260,26 | -171.897,10 | -193.787,96 | 13.200,90 | -180.587,06 | |
| Totaal | -185.157,36 | 13.260,26 | -171.897,10 | -193.787,96 | 13.200,90 | -180.587,06 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 70.693,24 | -46,22 | 70.647,02 | 70.693,24 | -46,22 | 70.647,02 | |
| Uitgaven | 269.470,04 | -13.509,19 | 255.960,85 | 274.571,10 | -13.183,60 | 261.387,50 | |
| Totaal Exploitatie | -198.776,80 | 13.462,97 | -185.313,83 | -203.877,86 | 13.137,38 | -190.740,48 | |
| Totaal | -198.776,80 | 13.462,97 | -185.313,83 | -203.877,86 | 13.137,38 | -190.740,48 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 70.693,24 | -46,22 | 70.647,02 | 70.693,24 | -46,22 | 70.647,02 | |
| Uitgaven | 282.797,57 | -16.468,18 | 266.329,39 | 288.169,89 | -16.787,45 | 271.382,44 | |
| Totaal Exploitatie | -212.104,33 | 16.421,96 | -195.682,37 | -217.476,65 | 16.741,23 | -200.735,42 | |
| Totaal | -212.104,33 | 16.421,96 | -195.682,37 | -217.476,65 | 16.741,23 | -200.735,42 | |