A-3.3.9 Laatste fase RUP Heldenpark
Omschrijving
Het Heldenpark is vandaag een stadspark dat erfgoed, natuur en sociale functies combineert. Het is een voorbeeld van hoe een historisch domein kan evolueren naar een moderne, klimaatbestendige en inclusieve publieke ruimte.
Sinds 2013 werkt de stad aan een meer natuurlijke inrichting, met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. In 2021 werd een groot deel van het park verder onthard en opnieuw aangelegd, waardoor het groener en duurzamer werd.
Binnen het RUP Heldenpark werken we aan een toekomstgerichte invulling van jeugd- en sportaccommodaties. Op korte termijn voorzien we waar nodig tijdelijke ingrepen, terwijl we de lange termijnvisie verder uitwerken. We besteden aandacht aan ruimte voor jongeren, een bruisende werking en het respecteren van erfgoed en historische waarden. Zo combineren we pragmatische oplossingen met een duurzame toekomstplanning.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 11.120,00 | -200,00 | 10.920,00 | 11.120,00 | 0,00 | 11.120,00 | |
| Totaal Exploitatie | -11.120,00 | 200,00 | -10.920,00 | -11.120,00 | 0,00 | -11.120,00 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 35.640,37 | 68.161,57 | 103.801,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal Investering | -35.640,37 | -68.161,57 | -103.801,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal | -46.760,37 | -67.961,57 | -114.721,94 | -11.120,00 | 0,00 | -11.120,00 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 11.120,00 | 0,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | 0,00 | 11.120,00 | |
| Totaal Exploitatie | -11.120,00 | 0,00 | -11.120,00 | -11.120,00 | 0,00 | -11.120,00 | |
| Totaal | -11.120,00 | 0,00 | -11.120,00 | -11.120,00 | 0,00 | -11.120,00 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 11.120,00 | 0,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | 0,00 | 11.120,00 | |
| Totaal Exploitatie | -11.120,00 | 0,00 | -11.120,00 | -11.120,00 | 0,00 | -11.120,00 | |
| Totaal | -11.120,00 | 0,00 | -11.120,00 | -11.120,00 | 0,00 | -11.120,00 | |