Terug
A-3.2.6 Inzetten op sociaal grondrecht arbeid - samenwerking met sociale maatwerkbedrijven
Omschrijving
We zetten in op het sociaal grondrecht arbeid door inwoners kansen te bieden op werk en maatschappelijke participatie. Dit doen we via (sociale) activering, individueel maatwerk en diverse vormen van sociale tewerkstelling. Vanuit de regierol nemen we dit op in samenwerking met verschillende partners en door Eeklose bedrijven aan te moedigen sociale tewerkstelling te voorzien. We zijn ook zelf actor op dit vlak en geven daarmee het goede voorbeeld.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 250.287,76 | -1.928,75 | 248.359,01 | 222.287,76 | -2.508,38 | 219.779,38 | |
| Uitgaven | 1.343.405,10 | 52.354,81 | 1.395.759,91 | 1.367.687,21 | -55.054,39 | 1.312.632,82 | |
| Totaal Exploitatie | -1.093.117,34 | -54.283,56 | -1.147.400,90 | -1.145.399,45 | 52.546,01 | -1.092.853,44 | |
| Totaal | -1.093.117,34 | -54.283,56 | -1.147.400,90 | -1.145.399,45 | 52.546,01 | -1.092.853,44 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 222.287,76 | -2.508,38 | 219.779,38 | 222.287,76 | -2.508,38 | 219.779,38 | |
| Uitgaven | 1.368.472,85 | -56.139,75 | 1.312.333,10 | 1.407.114,30 | -55.866,24 | 1.351.248,06 | |
| Totaal Exploitatie | -1.146.185,09 | 53.631,37 | -1.092.553,72 | -1.184.826,54 | 53.357,86 | -1.131.468,68 | |
| Totaal | -1.146.185,09 | 53.631,37 | -1.092.553,72 | -1.184.826,54 | 53.357,86 | -1.131.468,68 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 222.287,76 | -2.508,38 | 219.779,38 | 163.427,01 | -2.508,38 | 160.918,63 | |
| Uitgaven | 1.394.888,93 | -64.178,42 | 1.330.710,51 | 1.434.458,67 | -65.568,33 | 1.368.890,34 | |
| Totaal Exploitatie | -1.172.601,17 | 61.670,04 | -1.110.931,13 | -1.271.031,66 | 63.059,95 | -1.207.971,71 | |
| Totaal | -1.172.601,17 | 61.670,04 | -1.110.931,13 | -1.271.031,66 | 63.059,95 | -1.207.971,71 | |