Terug
A-3.2.5 Inzetten op begeleiding/activering van personen die werkloosheidsuitkering na 2 jaar verliezen
Omschrijving
We zetten in op de begeleiding en activering van personen die hun werkloosheidsuitkering verliezen. Dit doen we door extra personeelsbezetting en via (sociale) activeringstrajecten, zodat deze inwoners opnieuw perspectief krijgen op werk en maatschappelijke participatie.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 66.561,37 | -154,05 | 66.407,32 | 92.040,56 | 0,00 | 92.040,56 | |
| Uitgaven | 68.626,72 | 152.319,24 | 220.945,96 | 71.183,24 | -2.919,24 | 68.264,00 | |
| Totaal Exploitatie | -2.065,35 | -152.473,29 | -154.538,64 | 20.857,32 | 2.919,24 | 23.776,56 | |
| Totaal | -2.065,35 | -152.473,29 | -154.538,64 | 20.857,32 | 2.919,24 | 23.776,56 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 56.037,44 | 0,00 | 56.037,44 | 25.490,74 | 0,00 | 25.490,74 | |
| Uitgaven | 72.628,28 | -4.049,37 | 68.578,91 | 74.105,83 | -3.817,09 | 70.288,74 | |
| Totaal Exploitatie | -16.590,84 | 4.049,37 | -12.541,47 | -48.615,09 | 3.817,09 | -44.798,00 | |
| Totaal | -16.590,84 | 4.049,37 | -12.541,47 | -48.615,09 | 3.817,09 | -44.798,00 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 231,08 | 0,00 | 231,08 | 231,08 | 0,00 | 231,08 | |
| Uitgaven | 77.492,06 | -5.671,78 | 71.820,28 | 79.048,18 | -5.661,88 | 73.386,30 | |
| Totaal Exploitatie | -77.260,98 | 5.671,78 | -71.589,20 | -78.817,10 | 5.661,88 | -73.155,22 | |
| Totaal | -77.260,98 | 5.671,78 | -71.589,20 | -78.817,10 | 5.661,88 | -73.155,22 | |