Terug
A-3.2.4 Dynamiseren handel - herverkaveling winkels - afbakening kernwinkelgebied
Omschrijving
Met de verdere uitrol van het strategisch-commercieel plan hebben we als doel de lokale handel toekomstgericht te versterken.
Het plan wil de leegstand in het centrum terugdringen en zorgen voor een aantrekkelijk en levendig winkelgebied. Daarbij wordt ingezet op een mix van detailhandel, horeca en beleving om meer bezoekers aan te trekken.
Het plan ondersteunt ondernemers met duidelijke richtlijnen en acties rond bereikbaarheid, promotie en samenwerking.
Het vormt een beleidsinstrument om Eeklo uit te bouwen tot een dynamische en duurzame handelsstad.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 75.535,94 | -415,94 | 75.120,00 | 75.535,94 | -415,94 | 75.120,00 | |
| Uitgaven | 207.982,29 | -82.482,76 | 125.499,53 | 211.610,55 | -115.860,55 | 95.750,00 | |
| Totaal Exploitatie | -132.446,35 | 82.066,82 | -50.379,53 | -136.074,61 | 115.444,61 | -20.630,00 | |
| Totaal | -132.446,35 | 82.066,82 | -50.379,53 | -136.074,61 | 115.444,61 | -20.630,00 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 75.535,94 | -415,94 | 75.120,00 | 75.535,94 | -415,94 | 75.120,00 | |
| Uitgaven | 184.118,60 | -118.368,60 | 65.750,00 | 186.683,08 | -120.933,08 | 65.750,00 | |
| Totaal Exploitatie | -108.582,66 | 117.952,66 | 9.370,00 | -111.147,14 | 120.517,14 | 9.370,00 | |
| Totaal | -108.582,66 | 117.952,66 | 9.370,00 | -111.147,14 | 120.517,14 | 9.370,00 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 75.535,94 | -415,94 | 75.120,00 | 75.535,94 | -415,94 | 75.120,00 | |
| Uitgaven | 190.942,51 | -125.192,51 | 65.750,00 | 193.643,37 | -127.893,37 | 65.750,00 | |
| Totaal Exploitatie | -115.406,57 | 124.776,57 | 9.370,00 | -118.107,43 | 127.477,43 | 9.370,00 | |
| Totaal | -115.406,57 | 124.776,57 | 9.370,00 | -118.107,43 | 127.477,43 | 9.370,00 | |