Terug
A-3.2.1 Stimuleren van initiatieven voor kinderopvang 0 tot 3 jaar
Omschrijving
De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Het kunnen waarborgen van kwalitatieve kinderopvang in de eerste levensjaren vraagt een stimulerend beleid, het delen van informatie en het creëren van verbinding tussen partners. Samen met professionele partners en ondernemers willen we de noden ombuigen tot kansen om zo een ontwikkelingsrijke omgeving voor elk kind te kunnen waarborgen binnen de eigen stad.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Totaal Exploitatie | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | |
| Totaal | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Totaal Exploitatie | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | |
| Totaal | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Totaal Exploitatie | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | |
| Totaal | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | |