Terug
A-3.1.3 Eeklo informeert/adviseert/begeleidt inwoners met woonvragen en zet in op bestrijden van dakloosheid
Omschrijving
Dit doen we via woonbegeleiding, zitdag Wooneco, via het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen, zodat inwoners in kwetsbare situaties hun woonst kunnen behouden. Er wordt onderzocht of een regionale telling dak- en thuisloosheid mogelijk is en of er een regionaal actieplan kan gemaakt worden.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 119.300,40 | 0,00 | 119.300,40 | 119.300,40 | 0,00 | 119.300,40 | |
| Uitgaven | 253.637,11 | -5.663,86 | 247.973,25 | 259.867,76 | -5.508,74 | 254.359,02 | |
| Totaal Exploitatie | -134.336,71 | 5.663,86 | -128.672,85 | -140.567,36 | 5.508,74 | -135.058,62 | |
| Totaal | -134.336,71 | 5.663,86 | -128.672,85 | -140.567,36 | 5.508,74 | -135.058,62 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 119.300,40 | 0,00 | 119.300,40 | 119.300,40 | 0,00 | 119.300,40 | |
| Uitgaven | 262.683,30 | -5.677,19 | 257.006,11 | 265.568,63 | -5.573,87 | 259.994,76 | |
| Totaal Exploitatie | -143.382,90 | 5.677,19 | -137.705,71 | -146.268,23 | 5.573,87 | -140.694,36 | |
| Totaal | -143.382,90 | 5.677,19 | -137.705,71 | -146.268,23 | 5.573,87 | -140.694,36 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 119.300,40 | 0,00 | 119.300,40 | 119.300,40 | 0,00 | 119.300,40 | |
| Uitgaven | 269.807,31 | -7.058,89 | 262.748,42 | 272.621,78 | -7.256,03 | 265.365,75 | |
| Totaal Exploitatie | -150.506,91 | 7.058,89 | -143.448,02 | -153.321,38 | 7.256,03 | -146.065,35 | |
| Totaal | -150.506,91 | 7.058,89 | -143.448,02 | -153.321,38 | 7.256,03 | -146.065,35 | |