Terug
A-3.1.1 Eeklo zorgt voor divers betaalbaar woonaanbod (vgs nood) en zet in op uitbreiden sociaal woonaanbod
Omschrijving
Eeklo zet in op een divers en betaalbaar woonaanbod om tegemoet te komen aan de woonnood. We breiden het sociaal woonaanbod uit via samenwerking met Woonmee en zetten in op noodwoningen, het voorzien van een installatiepremie en het toepassen van het Housing First-principe, zodat iedereen toegang heeft tot een kwaliteitsvolle en stabiele woning.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 112.700,00 | 0,00 | 112.700,00 | 112.700,00 | 0,00 | 112.700,00 | |
| Uitgaven | 54.994,00 | 0,00 | 54.994,00 | 54.130,40 | 0,00 | 54.130,40 | |
| Totaal Exploitatie | 57.706,00 | 0,00 | 57.706,00 | 58.569,60 | 0,00 | 58.569,60 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 703.712,73 | 0,00 | 703.712,73 | 216.600,00 | 0,00 | 216.600,00 | |
| Uitgaven | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 262.500,00 | 0,00 | 262.500,00 | |
| Totaal Investering | 703.712,73 | -7.500,00 | 696.212,73 | -45.900,00 | 0,00 | -45.900,00 | |
| Totaal | 761.418,73 | -7.500,00 | 753.918,73 | 12.669,60 | 0,00 | 12.669,60 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 112.700,00 | 0,00 | 112.700,00 | 112.700,00 | 0,00 | 112.700,00 | |
| Uitgaven | 54.130,40 | 0,00 | 54.130,40 | 54.410,40 | 0,00 | 54.410,40 | |
| Totaal Exploitatie | 58.569,60 | 0,00 | 58.569,60 | 58.289,60 | 0,00 | 58.289,60 | |
| Totaal | 58.569,60 | 0,00 | 58.569,60 | 58.289,60 | 0,00 | 58.289,60 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 112.700,00 | 0,00 | 112.700,00 | 112.700,00 | 0,00 | 112.700,00 | |
| Uitgaven | 54.410,40 | 0,00 | 54.410,40 | 54.690,40 | 0,00 | 54.690,40 | |
| Totaal Exploitatie | 58.289,60 | 0,00 | 58.289,60 | 58.009,60 | 0,00 | 58.009,60 | |
| Totaal | 58.289,60 | 0,00 | 58.289,60 | 58.009,60 | 0,00 | 58.009,60 | |