Terug
A-2.3.2 We nemen onze actor- en regierol op in duurzame energie
Omschrijving
De stad Eeklo neemt een actieve regierol op om een sociale en gedragen energietransitie te realiseren. De stad werkt hiervoor aan duurzame energieprojecten met aandacht voor lokale meerwaardecreatie en waarbij maximaal rekening wordt gehouden met sociale inclusie (hiervoor wordt maximaal samengewerkt met lokale partners). Dit gaat o.m. over collectief zonnedelen, realisatie warmtenet, Power UP...
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 7.528,94 | 0,00 | 7.528,94 | 16.447,94 | 0,00 | 16.447,94 | |
| Uitgaven | 239.400,00 | 0,00 | 239.400,00 | 239.400,00 | 0,00 | 239.400,00 | |
| Totaal Exploitatie | -231.871,06 | 0,00 | -231.871,06 | -222.952,06 | 0,00 | -222.952,06 | |
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 399.612,00 | 0,00 | 399.612,00 | 399.844,00 | 0,00 | 399.844,00 | |
| Uitgaven | 164.729,00 | 0,00 | 164.729,00 | 188.543,00 | 0,00 | 188.543,00 | |
| Totaal Financiering | 234.883,00 | 0,00 | 234.883,00 | 211.301,00 | 0,00 | 211.301,00 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 54.706,03 | 0,00 | 54.706,03 | 54.706,03 | 0,00 | 54.706,03 | |
| Uitgaven | 399.612,00 | 0,00 | 399.612,00 | 399.844,00 | 0,00 | 399.844,00 | |
| Totaal Investering | -344.905,97 | 0,00 | -344.905,97 | -345.137,97 | 0,00 | -345.137,97 | |
| Totaal | -341.894,03 | 0,00 | -341.894,03 | -356.789,03 | 0,00 | -356.789,03 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 27.304,94 | 0,00 | 27.304,94 | 34.130,94 | 0,00 | 34.130,94 | |
| Uitgaven | 239.400,00 | 0,00 | 239.400,00 | 239.400,00 | 0,00 | 239.400,00 | |
| Totaal Exploitatie | -212.095,06 | 0,00 | -212.095,06 | -205.269,06 | 0,00 | -205.269,06 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 54.706,03 | 0,00 | 54.706,03 | 59.206,03 | 0,00 | 59.206,03 | |
| Uitgaven | 397.462,00 | 0,00 | 397.462,00 | 25.793,00 | 0,00 | 25.793,00 | |
| Totaal Investering | -342.755,97 | 0,00 | -342.755,97 | 33.413,03 | 0,00 | 33.413,03 | |
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 397.462,00 | 0,00 | 397.462,00 | 25.793,00 | 0,00 | 25.793,00 | |
| Uitgaven | 211.094,00 | 0,00 | 211.094,00 | 220.188,00 | 0,00 | 220.188,00 | |
| Totaal Financiering | 186.368,00 | 0,00 | 186.368,00 | -194.395,00 | 0,00 | -194.395,00 | |
| Totaal | -368.483,03 | 0,00 | -368.483,03 | -366.251,03 | 0,00 | -366.251,03 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 33.028,94 | 0,00 | 33.028,94 | 33.498,94 | 0,00 | 33.498,94 | |
| Uitgaven | 239.400,00 | 0,00 | 239.400,00 | 239.400,00 | 0,00 | 239.400,00 | |
| Totaal Exploitatie | -206.371,06 | 0,00 | -206.371,06 | -205.901,06 | 0,00 | -205.901,06 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 54.706,03 | 0,00 | 54.706,03 | 62.706,03 | 0,00 | 62.706,03 | |
| Uitgaven | 25.813,00 | 0,00 | 25.813,00 | 210.714,00 | 0,00 | 210.714,00 | |
| Totaal Investering | 28.893,03 | 0,00 | 28.893,03 | -148.007,97 | 0,00 | -148.007,97 | |
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 25.813,00 | 0,00 | 25.813,00 | 210.714,00 | 0,00 | 210.714,00 | |
| Uitgaven | 218.380,00 | 0,00 | 218.380,00 | 222.859,00 | 0,00 | 222.859,00 | |
| Totaal Financiering | -192.567,00 | 0,00 | -192.567,00 | -12.145,00 | 0,00 | -12.145,00 | |
| Totaal | -370.045,03 | 0,00 | -370.045,03 | -366.054,03 | 0,00 | -366.054,03 | |