Terug
A-2.1.4 Projecten inzake waterbeleid (o.m. Aquafin, Blue Deal ...)
Omschrijving
Het waterbeleid in Vlaanderen draait rond een geïntegreerde aanpak die zowel droogte als overstromingen wil tegengaan en tegelijk de waterkwaliteit verbeteren.
Ook in Eeklo wensen we hier op in te zetten en is het de doelstelling om de rioleringsgraad nog te verhogen en dit in samenwerking met Riopact en Aquafin. Hierdoor creëren we een gezonde leefomgeving door te voorkomen dat ongezuiverd afvalwater in de natuur terecht komt en zetten we in op klimaatadaptatie.
Tevens is het onderhouden van onze waterlopen belangrijk omdat het overstromingen voorkomt, de waterkwaliteit beschermt/verbetert en de natuur gezond houdt.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 99.840,00 | 0,00 | 99.840,00 | 99.980,00 | 0,00 | 99.980,00 | |
| Totaal Exploitatie | -99.840,00 | 0,00 | -99.840,00 | -99.980,00 | 0,00 | -99.980,00 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 760.000,00 | 121.662,12 | 881.662,12 | 350.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | |
| Totaal Investering | -760.000,00 | -121.662,12 | -881.662,12 | -350.000,00 | -150.000,00 | -500.000,00 | |
| Totaal | -859.840,00 | -121.662,12 | -981.502,12 | -449.980,00 | -150.000,00 | -599.980,00 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 100.140,00 | 0,00 | 100.140,00 | 100.290,00 | 0,00 | 100.290,00 | |
| Totaal Exploitatie | -100.140,00 | 0,00 | -100.140,00 | -100.290,00 | 0,00 | -100.290,00 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal Investering | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal | -350.140,00 | 0,00 | -350.140,00 | -100.290,00 | 0,00 | -100.290,00 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 100.450,00 | 0,00 | 100.450,00 | 100.650,00 | 0,00 | 100.650,00 | |
| Totaal Exploitatie | -100.450,00 | 0,00 | -100.450,00 | -100.650,00 | 0,00 | -100.650,00 | |
| Totaal | -100.450,00 | 0,00 | -100.450,00 | -100.650,00 | 0,00 | -100.650,00 | |