Terug
A-1.2.4 Inzetten op sociaal grondrecht zorg en gezondheid
Omschrijving
We zetten sterk in op het sociaal grondrecht zorg en gezondheid door een breed aanbod aan ondersteunende maatregelen. Dit omvat acties rond mentaal welzijn, gezonde schoolmaaltijden, gezondheid en toegankelijke hulp via specifieke initiatieven bv. via de OverKop-werking, Mindspringsessies en het Huis van het Kind. Daarnaast voorzien we financiële en materiële steun, zoals luiers via de sociale kruidenier, tussenkomsten in medische kosten, voorschotten op kinderbijslag en geboortepremies en hulp bij verblijfskosten in woonzorgcentra. We blijven ook aandacht hebben voor mantelzorgers.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 419.238,62 | 218.280,00 | 637.518,62 | 427.238,62 | 0,00 | 427.238,62 | |
| Uitgaven | 818.025,00 | 244.692,36 | 1.062.717,36 | 828.112,18 | 2.500,73 | 830.612,91 | |
| Totaal Exploitatie | -398.786,38 | -26.412,36 | -425.198,74 | -400.873,56 | -2.500,73 | -403.374,29 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal Investering | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal | -408.786,38 | -26.412,36 | -435.198,74 | -400.873,56 | -2.500,73 | -403.374,29 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 434.238,62 | 0,00 | 434.238,62 | 441.238,62 | 0,00 | 441.238,62 | |
| Uitgaven | 838.793,49 | 2.570,83 | 841.364,32 | 847.570,76 | 2.748,49 | 850.319,25 | |
| Totaal Exploitatie | -404.554,87 | -2.570,83 | -407.125,70 | -406.332,14 | -2.748,49 | -409.080,63 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal Investering | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal | -414.554,87 | -2.570,83 | -417.125,70 | -406.332,14 | -2.748,49 | -409.080,63 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 449.238,62 | 0,00 | 449.238,62 | 457.238,62 | 0,00 | 457.238,62 | |
| Uitgaven | 857.850,68 | 2.336,41 | 860.187,09 | 866.668,46 | 2.405,78 | 869.074,24 | |
| Totaal Exploitatie | -408.612,06 | -2.336,41 | -410.948,47 | -409.429,84 | -2.405,78 | -411.835,62 | |
| Totaal | -408.612,06 | -2.336,41 | -410.948,47 | -409.429,84 | -2.405,78 | -411.835,62 | |