Terug
A-1.2.1 Binnen regie Buitenschoolse Opvang-Activiteiten ontwikkelen we kwaliteitskader en middelenverdeling
Omschrijving
Als regisseur in het BOA-decreet werkt de stad een lokaal erkenningskader uit dat de kwaliteit van het BOA-aanbod moet borgen. We onderzoeken samen met de regio hoe we de erkenning, toezicht en handhaving in de praktijk kunnen realiseren. Erkende initiatieven zullen via een nieuw subsidiereglement financiële steun in het kader van de realisatie van het decreet kunnen aanvragen. Daarnaast willen we via de bestaande ondersteuningsvormen bekijken of hier extra waarderingskansen in het kader van de realisatie van het decreet liggen.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 727.566,24 | 0,00 | 727.566,24 | 777.144,92 | 0,00 | 777.144,92 | |
| Uitgaven | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 77.144,92 | 0,00 | 77.144,92 | |
| Totaal Exploitatie | 697.566,24 | 0,00 | 697.566,24 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
| Totaal | 697.566,24 | 0,00 | 697.566,24 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 792.687,82 | 0,00 | 792.687,82 | 808.541,57 | 0,00 | 808.541,57 | |
| Uitgaven | 77.144,92 | 0,00 | 77.144,92 | 77.144,92 | 0,00 | 77.144,92 | |
| Totaal Exploitatie | 715.542,90 | 0,00 | 715.542,90 | 731.396,65 | 0,00 | 731.396,65 | |
| Totaal | 715.542,90 | 0,00 | 715.542,90 | 731.396,65 | 0,00 | 731.396,65 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 824.712,41 | 0,00 | 824.712,41 | 841.206,65 | 0,00 | 841.206,65 | |
| Uitgaven | 77.144,92 | 0,00 | 77.144,92 | 77.144,92 | 0,00 | 77.144,92 | |
| Totaal Exploitatie | 747.567,49 | 0,00 | 747.567,49 | 764.061,73 | 0,00 | 764.061,73 | |
| Totaal | 747.567,49 | 0,00 | 747.567,49 | 764.061,73 | 0,00 | 764.061,73 | |