Terug
A-1.1.4 We faciliteren engagement door laagdrempelig gebruik van infrastructuur-materiaal-begeleiding
Omschrijving
Het verenigingsleven en organisatoren van evenementen zijn belangrijke partners voor de stad in het kader van de versterking van het maatschappelijk weefsel. Gebruik van infrastructuur en materiaal via de uitleendienst moet daarom makkelijk en efficiënt kunnen verlopen. Zij die willen organiseren kunnen rekenen op de nodige informatie en begeleiding zodat ze hun initiatief goed, veilig en met succes kunnen uitrollen.
Financiële tabel 26-27
| MJP 2026 | Wijziging26 | MJPA 2026 | MJP 2027 | Wijziging27 | MJPA 2027 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 12.160,00 | 0,00 | 12.160,00 | 12.160,00 | 0,00 | 12.160,00 | |
| Uitgaven | 13.640,00 | 0,00 | 13.640,00 | 13.640,00 | 0,00 | 13.640,00 | |
| Totaal Exploitatie | -1.480,00 | 0,00 | -1.480,00 | -1.480,00 | 0,00 | -1.480,00 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 30.000,00 | 30.835,59 | 60.835,59 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Totaal Investering | -30.000,00 | -30.835,59 | -60.835,59 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | |
| Totaal | -31.480,00 | -30.835,59 | -62.315,59 | -31.480,00 | 0,00 | -31.480,00 | |
Financiële tabel 28-29
| MJP 2028 | Wijziging28 | MJPA 2028 | MJP 2029 | Wijziging29 | MJPA 2029 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 12.160,00 | 0,00 | 12.160,00 | 12.160,00 | 0,00 | 12.160,00 | |
| Uitgaven | 13.640,00 | 0,00 | 13.640,00 | 13.640,00 | 0,00 | 13.640,00 | |
| Totaal Exploitatie | -1.480,00 | 0,00 | -1.480,00 | -1.480,00 | 0,00 | -1.480,00 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Totaal Investering | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| Totaal | -11.480,00 | 0,00 | -11.480,00 | -11.480,00 | 0,00 | -11.480,00 | |
Financiële tabel 30-31
| MJP 2030 | Wijziging30 | MJPA 2030 | MJP 2031 | Wijziging31 | MJPA 2031 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 12.160,00 | 0,00 | 12.160,00 | 12.160,00 | 0,00 | 12.160,00 | |
| Uitgaven | 13.640,00 | 0,00 | 13.640,00 | 13.640,00 | 0,00 | 13.640,00 | |
| Totaal Exploitatie | -1.480,00 | 0,00 | -1.480,00 | -1.480,00 | 0,00 | -1.480,00 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Totaal Investering | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| Totaal | -11.480,00 | 0,00 | -11.480,00 | -11.480,00 | 0,00 | -11.480,00 | |