Excel-tabel
| - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geraamde financiële schulden | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| A. Financiële schulden op 1 januari | 23.760.120 | 21.859.854 | 25.753.819 | 23.863.230 | 21.665.436 | 19.729.419 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 1.570.406 | 1.384.741 | 1.140.655 | 860.695 | 208.518 | -201.029 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 21.441.241 | 19.873.295 | 24.161.895 | 22.705.832 | 21.318.928 | 19.930.449 |
| 4. Andere leningen | 748.473 | 601.818 | 451.269 | 296.703 | 137.991 | 0 |
| B. Nieuwe leningen en leasings | 781.614 | 6.728.219 | 714.581 | 57.143 | 307.163 | 242.064 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 781.614 | 728.219 | 714.581 | 57.143 | 307.163 | 242.064 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aflossingen | 2.681.880 | 2.834.254 | 2.605.170 | 2.254.937 | 2.243.180 | 2.057.492 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 967.279 | 972.305 | 994.541 | 709.320 | 716.710 | 717.489 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 1.567.945 | 1.711.400 | 1.456.063 | 1.386.905 | 1.388.479 | 1.340.003 |
| 4. Andere leningen | 146.655 | 150.548 | 154.566 | 158.712 | 137.991 | 0 |
| D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C) | 21.859.854 | 25.753.819 | 23.863.230 | 21.665.436 | 19.729.419 | 17.913.991 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 1.384.741 | 1.140.655 | 860.695 | 208.518 | -201.029 | -676.454 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 19.873.285 | 24.161.895 | 22.705.832 | 21.318.928 | 19.930.449 | 18.590.446 |
| 4. Andere leningen | 601.818 | 451.269 | 296.703 | 137.991 | 0 | 0 |
| Meerjarenplan: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 230692 |