We ontvingen € 21.595.926,12 inkomsten uit belastingen en retributies.
Dit is € 92.094,07 minder dan de ontvangsten ten bedrage van € 21.688.830,19 geraamd in het meerjarenplan uit het najaar 2025.
| Actie | Actie omschrijving | BI | Beleidsitem omschrijving | Alg. rek. | Alg. rek. omschrijving | MJP 2025 | JR2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-LOKFISC | Gelijkblijvend beleid Lokale Fiscaliteit: belastingen, retributies, boeten | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 730000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) | € 8.378.112,00 | € 8.603.180,24 |
| G-LOKFISC | Gelijkblijvend beleid Lokale Fiscaliteit: belastingen, retributies, boeten | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 730100 | Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) | € 8.465.038,94 | € 8.390.128,54 |
| G-LOKFISC | Gelijkblijvend beleid Lokale Fiscaliteit: belastingen, retributies, boeten | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 730200 | Opdeciemen op de verkeersbelasting | € 340.354,00 | € 330.290,46 |
| G-BURGERZK | Gelijkblijvend beleid Burgerzaken | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 731500 | Afgifte Identiteitskaarten | € 160.000,00 | € 156.634,80 |
| G-BURGERZK | Gelijkblijvend beleid Burgerzaken | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 731510 | Afgifte Reispaspoorten | € 80.000,00 | € 94.873,20 |
| G-BURGERZK | Gelijkblijvend beleid Burgerzaken | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 731520 | Afgifte Rijbewijzen | € 70.000,00 | € 67.710,60 |
| G-BURGERZK | Gelijkblijvend beleid Burgerzaken | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 731530 | Afgifte Trouwboekjes | € 1.250,00 | € 1.371,40 |
| G-OMGEVING | Gelijkblijvend beleid Dienst Omgeving - Ruimtelijke ordening / Stedenbouw | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 731600 | Aanvragen omgevingsvergunningen | € 63.000,00 | € 63.556,00 |
| G-OMGEVING | Gelijkblijvend beleid Dienst Omgeving - Ruimtelijke ordening / Stedenbouw | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 731601 | Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen | € 115.000,00 | € 117.370,00 |
| G-OMGEVING | Gelijkblijvend beleid Dienst Omgeving - Ruimtelijke ordening / Stedenbouw | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 731800 | Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken | € 1.000,00 | € 305,00 |
| A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 731801 | Afleveren Conformiteitsattest voor (huur)woningen | € 50.000,00 | € 49.619,50 |
| G-OMGEVING | Gelijkblijvend beleid Dienst Omgeving - Ruimtelijke ordening / Stedenbouw | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 733040 | Afkoppelen hemelwater van riolering (belasting op niet optimaal ...) | € 0,00 | € 1.224,90 |
| G-BURGERZK | Gelijkblijvend beleid Burgerzaken | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 733110 | Begraving/bijzetting/verstrooiing | € 55.000,00 | € 51.795,70 |
| G-BURGERZK | Gelijkblijvend beleid Burgerzaken | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 733130 | Graftekens - naamplaatjes | € 6.500,00 | € 5.500,00 |
| A-03.03.01 | Eeklo evolueert naar een streefcijfer van 100 kg restafval per inwoner per jaar | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 733230 | Huisvuil : afgifte zakken, klevers, recipiënten | € 540.000,00 | € 558.748,20 |
| G-AFV.RECY | Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 733250 | Toegang containerpark | € 37.000,00 | € 19.622,04 |
| A-03.03.01 | Eeklo evolueert naar een streefcijfer van 100 kg restafval per inwoner per jaar | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 733270 | Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil | € 2.500,00 | € 1.050,00 |
| G-AFV.RECY | Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 733280 | Sluikstorten | € 800,00 | € 0,00 |
| G-ECONOMIE | Gelijkblijvend beleid Lokale Economie | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 734080 | Nachtwinkels en phoneshops | € 5.511,90 | € 5.511,90 |
| G-ECONOMIE | Gelijkblijvend beleid Lokale Economie | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 734110 | Banken en financieringsinstellingen | € 8.412,60 | € 8.412,60 |
| G-ECONOMIE | Gelijkblijvend beleid Lokale Economie | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 734120 | Wedkantoren | € 758,88 | € -248,00 |
| G-ECONOMIE | Gelijkblijvend beleid Lokale Economie | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 734150 | Diensten verhuur voertuigen met bestuurder | € 1.787,99 | € 171,43 |
| G-MOBILIT | Gelijkblijvend beleid Mobiliteit | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 734150 | Diensten verhuur voertuigen met bestuurder | € 6.120,00 | € 9.846,37 |
| G-ECONOMIE | Gelijkblijvend beleid Lokale Economie | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 734220 | Reclameborden | € 22.417,50 | € 22.417,50 |
| A-07.07.02 | De Eeklose markten zijn trekpleisters voor inwoners en bezoekers | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 736000 | Plaatsrecht markt (retributie) | € 90.000,00 | € 83.569,60 |
| G-EVENT.04 | Zomerkermis / Winterkermis | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 736010 | Plaatsrecht kermissen | € 2.000,00 | € 1.520,00 |
| G-KERMIS | Kermissen en circussen | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 736010 | Plaatsrecht kermissen | € 3.820,00 | € 0,00 |
| G-ECONOMIE | Gelijkblijvend beleid Lokale Economie | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 736050 | Benzine-, olie-, persdrukpompen | € 13.965,00 | € 13.965,00 |
| G-ECONOMIE | Gelijkblijvend beleid Lokale Economie | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 736080 | Terrassen, tafels, stoelen | € 0,00 | € -2.629,58 |
| G-OMGEVING | Gelijkblijvend beleid Dienst Omgeving - Ruimtelijke ordening / Stedenbouw | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 736090 | Masten en pylonen | € 214.500,00 | € 173.910,20 |
| G-MOBILIT | Gelijkblijvend beleid Mobiliteit | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 736100 | Andere inname openbaar domein | € 80.000,00 | € 76.407,56 |
| G-PARKING | Gelijkblijvend beleid Parkeren | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 736110 | Parkeren | € 650.000,00 | € 627.755,32 |
| G-OPEN.DOM | Gelijkblijvend beleid Openbaar domein | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 736990 | Retributie op Werken aan Nutsvoorzieningen op openbaar domein | € 56.696,95 | € 56.665,50 |
| G-HUISVEST | Gelijkblijvend Beleid Huisvesting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737100 | Niet-bebouwde gronden en percelen | € 78.000,00 | € 74.017,42 |
| A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737400 | Leegstaande woningen en gebouwen | € 352.543,00 | € 305.559,00 |
| A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737500 | Verwaarloosde woningen en gebouwen | € 30.929,00 | € 30.929,00 |
| A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737501 | onbewoonbare woningen en gebouwen | € 124.646,00 | € 97.986,50 |
| A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737600 | Leegstand/verkrotting bedrijfsruimten | € 165.000,00 | € 76.445,00 |
| A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737610 | Leegstand / verkrotting winkelpanden | € 50.000,00 | € 73.250,03 |
| G-HUISVEST | Gelijkblijvend Beleid Huisvesting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737700 | Tweede verblijven | € 25.000,00 | € 25.382,00 |
| G-LOKFISC | Gelijkblijvend beleid Lokale Fiscaliteit: belastingen, retributies, boeten | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 738000 | Algemene gemeentebelasting | € 1.269.909,00 | € 1.254.464,00 |
| G-LOKFISC | Gelijkblijvend beleid Lokale Fiscaliteit: belastingen, retributies, boeten | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 738910 | Retributie Wapenwet | € 1.257,43 | € 766,19 |
| G-HANDHAV | Gelijkblijvend beleid Handhaving en Preventie | 0480-00 | Bestuurlijke preventie / maatsch. overlast (Handhaving en GAS) | 739000 | Boetes / G.A.S. | € 70.000,00 | € 66.871,00 |
| € 21.688.830,19 | € 21.595.926,12 |
