T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - Schema T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatie-uitgaven 2024 2025 % HALF 2025 tov MJP 2025 2026 2027
Jaarrekening HALF MJP MJP MJP
A. Operationele uitgaven 41.469.076 25.629.053 43.877.583 58,41% 44.487.627 45.015.142
1. Goederen en diensten 8.524.911 4.157.844 8.260.072 50,34% 8.063.907 7.948.747
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 21.723.692 12.538.350 23.343.978 53,71% 24.120.161 24.739.467
a. Politiek personeel 619.147 558.056 766.271 72,83% 692.032 705.873
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.898.059 2.960.075 5.120.096 57,81% 5.051.040 5.149.448
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 15.183.442 8.310.833 16.338.595 50,87% 17.279.993 17.780.633
f. Andere personeelskosten 740.143 426.487 836.116 51,01% 808.538 809.183
g. Pensioenen 282.900 282.900 282.900 100,00% 288.558 294.329
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 4.634.164 3.227.204 4.797.390 67,27% 4.852.652 4.852.652
4. Toegestane werkingssubsidies 5.807.190 5.478.451 6.916.803 79,20% 6.938.825 6.961.896
- aan welzijnsverenigingen 31.512 13.452 0 0,00% 0 0
- aan de politiezone 3.500.921 3.541.490 3.541.490 100,00% 3.583.757 3.635.664
- aan de hulpverleningszone 711.835 800.440 800.440 100,00% 825.000 850.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 74.360 415.654 641.863 64,76% 672.857 699.082
- aan besturen van de eredienst 21.017 13.678 17.079 80,09% 25.000 25.000
- aan andere begunstigden 1.467.545 693.737 1.915.930 36,21% 1.832.211 1.752.150
5. Andere operationele uitgaven 779.119 227.204 559.341 40,62% 512.081 512.381
B. Financiële uitgaven 501.519 141.315 410.176 34,45% 390.724 390.724
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 464.859 126.068 363.556 34,68% 344.104 344.104
- aan financiële instellingen 391.890 98.676 348.565 28,31% 318.712 318.712
- aan andere entiteiten 72.969 27.393 14.991 182,73% 25.392 25.392
2. Andere financiële uitgaven 36.660 15.246 46.620 32,70% 46.620 46.620
II. Exploitatieontvangsten 2024 2025 % HALF 2025 tov MJP 2025 2026 2027
Jaarrekening HALF MJP MJP MJP
A. Operationele ontvangsten 45.335.110 22.161.780 45.104.116 49,13% 45.321.138 45.942.731
1. Ontvangsten uit de werking 2.624.144 1.360.207 2.236.411 60,82% 2.304.519 2.280.992
2. Fiscale ontvangsten en boetes 20.457.499 5.297.852 21.752.391 24,36% 22.324.506 22.891.730
a. Aanvullende belastingen 16.335.929 3.494.400 17.262.210 20,24% 17.884.239 18.491.449
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 8.340.075 213.853 8.444.332 2,53% 8.687.601 8.932.022
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7.657.298 3.280.547 8.465.039 38,75% 8.837.176 9.193.677
- Andere aanvullende belastingen 338.556 0 352.839 0,00% 359.462 365.750
b. Andere belastingen en boetes 4.121.570 1.803.453 4.490.181 40,16% 4.440.266 4.400.281
3. Werkingssubsidies 20.453.183 14.686.873 19.485.557 75,37% 19.146.602 19.226.792
a. Algemene werkingssubsidies 12.396.307 10.150.421 12.658.123 80,19% 12.566.273 12.745.616
- Gemeentefonds 10.057.949 9.921.024 10.305.236 96,27% 10.493.411 10.692.928
- Andere algemene werkingssubsidies 2.338.358 229.398 2.352.888 9,75% 2.072.862 2.052.688
- van de federale overheid 390.587 0 0 0,00% 0 0
- van de Vlaamse overheid 1.942.401 229.398 2.347.273 9,77% 2.066.862 2.046.688
- van andere entiteiten 5.371 0 5.615 0,00% 6.000 6.000
b. Specifieke werkingssubsidies 8.056.876 4.536.451 6.827.433 66,44% 6.580.328 6.481.176
- van de federale overheid 4.295.900 2.174.879 3.580.256 60,75% 3.683.805 3.673.925
- van de Vlaamse overheid 3.625.009 2.144.477 3.226.983 66,45% 2.878.287 2.789.015
- van de provincie 7.371 5.998 10.921 54,92% 9.237 9.237
- van de gemeente 61.608 75.315 0 0,00% 0 0
- van andere entiteiten 66.989 135.782 9.273 1464,27% 9.000 9.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 826.839 529.541 959.150 55,21% 959.150 956.150
5. Andere operationele ontvangsten 973.445 287.307 670.607 42,84% 586.362 587.067
B. Financiële ontvangsten 970.708 123.177 955.947 12,89% 938.447 938.447
III. Exploitatiesaldo 4.335.224 -3.485.411 1.772.304 -196,66% 1.381.234 1.475.312
I. Investeringsuitgaven 2024 2025 % HALF 2025 tov MJP 2025 2026 2027
Jaarrekening HALF MJP MJP MJP
A. Investeringen in financiële vaste activa 200 0 0 0,00% 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0,00% 0 0
3. OCMW-verenigingen 200 0 0 0,00% 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0,00% 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 13.237.664 5.289.310 14.296.624 37,00% 3.411.363 2.342.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 13.237.664 5.289.310 14.296.624 37,00% 3.411.363 2.342.763
a. Terreinen en gebouwen 10.613.293 4.321.689 8.373.667 51,61% 315.000 60.000
b. Wegen en andere infrastructuur 1.603.086 651.923 3.556.637 18,33% 2.483.600 1.700.000
c. Roerende goederen 799.358 315.698 1.978.375 15,96% 226.700 196.700
d. Leasing en soortgelijke rechten 221.927 0 387.945 0,00% 386.063 386.063
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.328.104 732.431 2.199.257 33,30% 943.042 879.227
D. Toegestane investeringssubsidies 1.781.448 861.398 2.430.754 35,44% 1.592.464 1.537.714
- aan de politiezone 252.576 257.472 257.472 100,00% 262.464 267.714
- aan de hulpverleningszone 18.460 0 35.325 0,00% 40.000 40.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 62.464 250.000 24,99% 250.000 250.000
- aan besturen van de eredienst 534.882 541.461 907.957 59,64% 0 0
- aan andere begunstigden 975.530 0 980.000 0,00% 1.040.000 980.000
II. Investeringsontvangsten 2024 2025 % HALF 2025 tov MJP 2025 2026 2027
Jaarrekening HALF MJP MJP MJP
A. Verkoop van financiële vaste activa 54.706 0 54.706 0,00% 54.706 79.706
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 54.706 0 54.706 0,00% 54.706 79.706
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0,00% 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 7.463.616 166.287 1.130.000 14,72% 7.435.000 5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.463.616 166.287 1.130.000 14,72% 7.435.000 5.000
a. Terreinen en gebouwen 7.373.616 166.287 1.080.000 15,40% 7.435.000 5.000
b. Wegen en andere infrastructuur 90.000 0 50.000 0,00% 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0,00% 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.158.963 750.000 896.504 83,66% 1.055.300 0
- van de federale overheid 0 0 40.908 0,00% 0 0
- van de Vlaamse overheid 2.121.924 750.000 723.797 103,62% 1.055.000 0
- van de provincie 0 0 79.499 0,00% 0 0
- van andere entiteiten 37.038 0 52.300 0,00% 300 0
III. Investeringssaldo -6.670.131 -5.966.852 -16.845.426 35,42% 2.598.137 -4.674.997
Saldo exploitatie en investeringen -2.334.907 -9.452.263 -15.073.123 62,71% 3.979.371 -3.199.685
I. Financieringsuitgaven 2024 2025 % HALF 2025 tov MJP 2025 2026 2027
Jaarrekening HALF MJP MJP MJP
A. Vereffening van financiële schulden 2.086.491 431.874 1.767.871 24,43% 1.894.888 1.849.340
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2.086.491 431.874 1.767.871 24,43% 1.894.888 1.849.340
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 117.729 0 150.000 0,00% 15.000 105.000
1. Toegestane leningen 117.729 0 150.000 0,00% 15.000 105.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 117.729 0 150.000 0,00% 15.000 105.000
II. Financieringsontvangsten 2024 2025 % HALF 2025 tov MJP 2025 2026 2027
Jaarrekening HALF MJP MJP MJP
A. Aangaan van financiële schulden 221.927 9.000.000 9.387.945 95,87% 386.063 386.063
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 9.000.000 9.000.000 100,00% 0 0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 221.927 0 387.945 0,00% 386.063 386.063
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 26.167 0 2.404 0,00% 2.404 2.404
1. Terugvordering van toegestane leningen 26.167 0 2.404 0,00% 2.404 2.404
a. Periodieke terugvorderingen 26.167 0 2.404 0,00% 2.404 2.404
III. Financieringssaldo -1.956.126 8.568.126 7.472.478 114,66% -1.521.421 -1.565.873
Budgettair resultaat van het boekjaar -4.291.033 -884.137 -7.600.645 11,63% 2.457.950 -4.765.558